Japão |
Abu Dhabi |
Holanda |
China |
Cingapura |
Azerbaijão |
Miami |
México | |||||||||||||||||||||
PO | PG | EQUIPE | NOME DO PILOTO | ID PSN | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | ||||||||||||||||
1º | 146 | WILLIAMS | Daniel Furini | DANIEL_FURINI_ | 26 | 20 | 11 | 22 | 19 | 11 | 16 | 16 | 5 | |||||||||||||||
2º | 132 | RED BULL | Victor Mezzalira | FZR V1CTOR | 21 | 16 | 11 | 15 | 21 | -2 | 21 | 21 | 8 | |||||||||||||||
3º | 122 | ASTON MARTIN | Gabriel Lima Pastorini | Makarov | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 25 | 25 | 26 | 6 | |||||||||||||||
4º | 96 | HAAS | Marcelo Sanquetta | AMF1_TCHELO | 18 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 5 | |||||||||||||||
5º | 93 | ALPHA TAURI | Nivio de Sousa Botelho Alves | NIVIOBOTELHO | 13 | 16 | 0 | 16 | 0 | 13 | 13 | 15 | 7 | |||||||||||||||
6º | 85 | MERCEDES | Gabriel Gediel de Oliveira | Gediel NTC | 15 | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 16 | 13 | 1 | |||||||||||||||
7º | 77 | FERRARI | Jesper Leone | AVF GRONK | 16 | 14 | 0 | 9 | 0 | 21 | 0 | 14 | 3 | |||||||||||||||
8º | 75 | ALFA ROMEO | Arnaldo Amorim | ARNALDO_75_BR | 14 | 6 | 9 | 4 | 14 | 15 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9º | 64 | ASTON MARTIN | Daniel Requena | REQUENA_DANIEL | 0 | 0 | 21 | 13 | 16 | 0 | 0 | 12 | 2 | |||||||||||||||
10º | 62 | ALFA ROMEO | Joel Gomes Júnior | Lof1_joeljr | 10 | 0 | 15 | 11 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
11º | 60 | ALPINE | Gabriel Coelho | LOF1_SPEEDCOELHO | 9 | 15 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12º | 51 | MCLAREN | Cristian Froelich | CRIS_FR38 | 11 | 9 | 12 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13º | 49 | RED BULL | Israel Mendonça Buiatti | buiatti | 4 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||
14º | 48 | ALPINE | Gilberto Tolon | GILBERTOCGMS | 6 | 7 | 8 | 7 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | |||||||||||||||
15º | 46 | MCLAREN | Pedro Soares da Silva Neto | GALO_CE | 0 | 8 | 10 | 8 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||||
16º | 37 | MERCEDES | Raul Silva | RAULsilv | 12 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
17º | 26 | FERRARI | Claudio Luiz Bueno Ferreira | CLAUDIOBUENO_GP | 0 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
18º | 22 | HAAS | Luíz Otávio Gomes | otaviogomes125 | 8 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19º | 13 | MERCEDES | João Victor Barros de Oliveira | NRT_JoaoVictor | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20º | 12 | MCLAREN | João Paulo Medeiros | ATT_JoaoPaulo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21º | 11 | ALFA ROMEO | Juscelino Medeiros | ATT_Jusca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||
22º | 10 | ASTON MARTIN | Ruan Cardoso da Rosa | Ruan CARDOSO 29 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23º | 9 | WILLIAMS | Paulo Amaral | LOF1_AMARAL22 | 5 | 4 | -4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24º | 7 | ASTON MARTIN | Pedro Soares Duarte | LOF1_PEDROCHAPEU | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
25º | 0 | ALPHA TAURI | FELIPE SENNA | LOF1_LIPE_SENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
26º | 0 | RED BULL | Luis Mendes | LOF1_LUISMENDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27º | 0 | ALPINE | Jose Francisco Júnior | chiquinhol985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
28º | 0 | ALPHA TAURI | Alexandre Corbacho França | Corbacho_ale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
29º | -10 | ASTON MARTIN | Rafael Amorim | SR_Rafael_Amorim | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________