Grã-Bretanha |
Brasil |
Hungria |
Belgica |
Austrália |
Bahein |
Abu Dhabi |
Holanda | |||||||||||||||||||||
PO | PG | EQUIPE | NOME DO PILOTO | ID PSN | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | ||||||||||||||||
1º | 194 | FERRARI | Cleiton Felipe Ferreira | NRT Cleiton Felipe | 26 | 26 | 26 | 18 | 27 | 25 | 12 | 25 | 9 | |||||||||||||||
2º | 120 | ALPHA TAURI | Rodrigo Susai Nascimento | F1_Susai79 | 16 | 6 | 18 | 13 | 16 | 13 | 18 | 15 | 5 | |||||||||||||||
3º | 110 | MERCEDES | Guilherme Henrique Leal Campos | Gui-Campos-BR | 10 | 15 | 16 | 14 | 15 | 11 | 15 | 14 | 0 | |||||||||||||||
4º | 106 | ASTON MARTIN | Anderson Nunes Duarte | Andrson18tao | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 | 21 | 8 | |||||||||||||||
5º | 106 | MCLAREN | Sady Mattos | Sady_GoTurbo_30 | 15 | 10 | -1 | 0 | 21 | 16 | 21 | 18 | 6 | |||||||||||||||
6º | 84 | FERRARI | William Marques | Willtefe | 15 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | |||||||||||||||
7º | 72 | ALPINE | Eliton Lima | ATT_Zaraki_11 | 12 | 14 | 13 | 11 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8º | 68 | HAAS | Rodrigo Ramos | Rodrigo Digs776 | 11 | 0 | 7 | 7 | 13 | 8 | 13 | 7 | 2 | |||||||||||||||
9º | 67 | WILLIAMS | João Victor Barros de Oliveira | NRT_JoaoVictor | 7 | 18 | 13 | -18 | 18 | 21 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||
10º | 66 | RED BULL | Thiago de Araújo Muniz | MUNIZ | 0 | 17 | 9 | 26 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||
11º | 63 | ALPINE | Jose Aldean | NFS DEAN | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 4 | |||||||||||||||
12º | 62 | ALFA ROMEO | Marlon Bruno Barros Cardoso | Prof Marlon38 | 5 | 0 | 0 | 15 | 14 | 14 | 0 | 13 | 1 | |||||||||||||||
13º | 58 | ALPHA TAURI | João Paulo Medeiros | ATT_JoaoPaulo | 6 | 8 | 8 | 9 | 0 | 9 | 10 | 8 | 0 | |||||||||||||||
14º | 45 | ALPINE | Douglas Bolis Lima | douglasbolis | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15º | 39 | ASTON MARTIN | FELIPE SENNA | LOF1_LIPE_SENNA | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 9 | 10 | 0 | |||||||||||||||
16º | 31 | MCLAREN | Juscelino Medeiros | ATT_Jusca | 0 | 12 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
17º | 22 | ALFA ROMEO | Jose Francisco Júnior | chiquinhol985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 3 | |||||||||||||||
18º | 20 | RED BULL | Geovane Araujo | LSR GEOVANI | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19º | 19 | WILLIAMS | Hernane Ferreira Lima | FBR_Hernane | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20º | 18 | RED BULL | Kassius Damasceno | EXT_KassiusDm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | |||||||||||||||
21º | 18 | MERCEDES | Luis Mendes | LOF1_LUISMENDES | 0 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
22º | 16 | FERRARI | Junior Mello | GPES_JRMELLO | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23º | 15 | MCLAREN | Luis Fernando Tezotto | Fer Tezotto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24º | 14 | ALFA ROMEO | Durvane Menezes | DR DURVANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||||||||||||||
25º | 13 | MERCEDES | Claudio Luiz Bueno Ferreira | CLAUDIOBUENO_GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||||
26º | 11 | HAAS | Rodrigo Nunes Coneglian | RODI | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27º | 9 | HAAS | Ronald Rodrigo de Paula Barbosa | Ronald-rodrigoo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
28º | 9 | MCLAREN | Valdenir Gomes | F1AV_ZOIO76 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
29º | 0 | WILLIAMS | João Pedro Nascimento | NRT__JP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
30º | 0 | ALFA ROMEO | André Maciel | A MACSOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31º | 0 | HAAS | João Vitor da Silva Alves | [CDR] João Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________