Monza |
Áustria |
Holanda |
Bélgica |
Canadá |
Austrália |
Bahrein |
GP da Arábia Saudita | |||||||||||||||||||||
PO | PG | EQUIPE | NOME DO PILOTO | ID PSN | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | ||||||||||||||||
1º | 157 | WILLIAMS | Nathan Henrique Mariano | Vortex_Nath4nZT | 26 | 0 | 25 | 26 | 0 | 25 | 21 | 25 | 9 | |||||||||||||||
2º | 140 | RED BULL | Daniel Campina Oliveira | F1AV_DAN_OLIVEIR | 13 | 25 | 21 | 11 | 25 | 13 | 13 | 13 | 6 | |||||||||||||||
3º | 105 | ALPINE | Nivio de Sousa Botelho Alves | NIVIOBOTELHO | 15 | 21 | 8 | 13 | 13 | 0 | 16 | 15 | 4 | |||||||||||||||
4º | 103 | ALFA ROMEO | Rafael Amorim | SR_Rafael_Amorim | 21 | 0 | 19 | 21 | 17 | 1 | 0 | 22 | 2 | |||||||||||||||
5º | 101 | ASTON MARTIN | Geordano Costa Vieira Filho | GT-MA_VIEIRAFILHO | 18 | 19 | 16 | 0 | 0 | 17 | 14 | 12 | 5 | |||||||||||||||
6º | 89 | MERCEDES | Gabriel Antunes do nascimento | F1BR_GABRIEL_ANT | 11 | 11 | 12 | 15 | 12 | 15 | 0 | 10 | 3 | |||||||||||||||
7º | 84 | WILLIAMS | Janmilson Aguiar de Oliveira | JAMES_AGUIAR | 0 | 15 | 6 | 0 | 21 | 18 | 0 | 16 | 8 | |||||||||||||||
8º | 74 | ALPINE | Arnaldo Amorim | ARNALDO_75_BR | 10 | 11 | 10 | 15 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9º | 73 | FERRARI | Jefferson Perin | JEF_PERIN | 14 | 4 | -15 | 16 | 18 | 3 | 18 | 15 | 0 | |||||||||||||||
10º | 68 | MERCEDES | Edson de Souza Santos | LOF1_DINHO | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||
11º | 67 | RED BULL | Marcio Lacerda | MARCIO_LACERDA78 | 8 | 16 | 11 | 0 | 14 | 0 | 7 | 11 | 0 | |||||||||||||||
12º | 67 | FERRARI | Rafael Antunes do nascimento | LOF1_RAFAEL_ANT | 12 | 0 | 14 | 0 | 11 | 8 | 15 | 0 | 7 | |||||||||||||||
13º | 56 | ALFA ROMEO | Gabriel Souza | ROSSO_BielSouza | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | |||||||||||||||
14º | 50 | ALPHA TAURI | João Paulo Medeiros | ATT_JoaoPaulo | 5 | 8 | 7 | 0 | 8 | 4 | 11 | 7 | 0 | |||||||||||||||
15º | 43 | MCLAREN | DANIEL SILVA | LOF1_DANIEL_ | 16 | 5 | 15 | 8 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
16º | 42 | ASTON MARTIN | Gilberto Tolon | GILBERTOCGMS | 4 | 7 | 4 | 9 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | |||||||||||||||
17º | 40 | HAAS | Fabio Piuco | LOF1_FABIO_VOA | 0 | 9 | 5 | 18 | 0 | 11 | -3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
18º | 38 | HAAS | Giuliano Stefanini Bissacot | ATT_Gibabrsp | 6 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 9 | 1 | |||||||||||||||
19º | 31 | ALFA ROMEO | Mikael Moreira | Vortex_Mikael | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20º | 18.5 | ALPHA TAURI | Geraldo Marques de Araújo | Geramarquesll | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21º | 15 | ALFA ROMEO | Allan Ribeiro Beneli Oliveira | ROSSO_AllanRibb | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||
22º | 15 | ASTON MARTIN | Fábio Rafael Araújo dos Santos | LOF1_FABIO_RADS | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23º | 12 | MCLAREN | Fabio Roberto Oliveira Gacia | PRT_TOTOPORPIS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24º | 11 | RED BULL | João Paulo Lott | GO_JP_LOTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
25º | 6 | MERCEDES | Luis Scabello | Luis_SCABELLO37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||
26º | 0 | ALPHA TAURI | Pedro Soares Duarte | LOF1_PEDROCHAPEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27º | 0 | WILLIAMS | Idalido Silva | RB_Idalido_silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
28º | 0 | FERRARI | FELIPE SENNA | LOF1_LIPE_SENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
29º | 0 | ALFA ROMEO | Lucas Arthur Costella | ROSSO_Costella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTE
GP DA HOLANDA
Cat. GP4
RECLAMANTE: LOF1_PEDROCHAPEU – Alpha Tauri
INVESTIGADO: JEF_PERIN – FERRARI
STATUS
– CONCLUIDO
INCIDENTE
Incidente entre os pilotos na volta 23
VEREDITO
– RÉU CONSIDERADO CULPADO
VOTOS DA COMISSÃO
– 3 VOTOS A FAVOR DA PUNIÇÃO GRAVE
PUNIÇÃO
– PERDA DE 15 PONTOS NA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM O ART 11.3 DO REGULAMENTO DE COMPETIÇÕES DA GRAND PRIX E-SPORTS E 07 PONTOS NA CARTEIRA
GRAND PRIX E-SPORTS
Juntos somos mais fortes
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTE
GP de Austrália
GP4
RECLAMANTE: NIVIOBOTELHO – ALPINE
INVESTIGADO:
F1_Daniel Equipe Maclaren
STATUS
– CONCLUIDO
INCIDENTE
Volta 25
VEREDITO
– RÉU CONSIDERADO CULPADO
PUNIÇÃO
– PERDA DE 15 PONTOS NA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM O ART 11.3 DO REGULAMENTO DE COMPETIÇÕES DA GRAND PRIX E-SPORTS E 07 PONTOS NA CARTEIRA
VOTOS DA COMISSÃO
– 3 VOTOS A FAVOR DA PUNIÇÃO GRAVE
GRAND PRIX E-SPORTS
Juntos somos mais fortes
______________________________________________________________
INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTE
GP DA AUSTRALIA
Cat. GP4
RECLAMANTE: JEF_PERIN -Ferrari
INVESTIGADO: Amorim -Alfa Romeo
STATUS
– CONCLUIDO
INCIDENTE
Incidente entre os pilotos na volta 18
VEREDITO
– RÉU CONSIDERADO CULPADO
VOTOS DA COMISSÃO
– 3 VOTOS A FAVOR DA PUNIÇÃO LEVE
PUNIÇÃO
– PERDA DE 05 PONTOS NA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM O ART 11.1 DO REGULAMENTO DE COMPETIÇÕES DA GRAND PRIX E-SPORTS E 03 PONTOS NA CARTEIRA
GRAND PRIX E-SPORTS
Juntos somos mais fortes
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________