Grã-Bretanha |
Brasil |
Hungria |
Belgica |
Austrália |
Bahein |
Abu Dhabi |
Holanda | |||||||||||||||||||||
PO | PG | EQUIPE | NOME DO PILOTO | ID PSN | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | ||||||||||||||||
1º | 153 | MERCEDES | Messias Gabriel Siqueira | Messias Gabriel | 25 | 20 | 25 | 14 | 18 | 25 | 18 | 0 | 8 | |||||||||||||||
2º | 137 | MCLAREN | Sady Mattos | Sady_GoTurbo_30 | 16 | 17 | 15 | 18 | 25 | -5 | 25 | 26 | 0 | |||||||||||||||
3º | 136 | ALFA ROMEO | André Carlos Andrade de Freitas | andrecarlos | 21 | 22 | 16 | 21 | 22 | 21 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4º | 132 | HAAS | Guilherme Henrique Leal Campos | Gui-Campos-BR | 14 | 7 | 21 | 14 | 16 | 12 | 21 | 17 | 10 | |||||||||||||||
5º | 101 | ALFA ROMEO | Bernado Doria Rawicz | BDRAWICZ | 11 | 15 | 12 | 15 | 13 | 18 | 17 | 0 | 0 | |||||||||||||||
6º | 86 | ASTON MARTIN | Carlos Augusto Lacorte | LACORTE CA | 14 | 12 | 10 | 0 | 15 | 16 | 0 | 14 | 5 | |||||||||||||||
7º | 75 | ALPINE | Gustavo Coriolano | CORIOLANO_ | 18 | 5 | 0 | 9 | 9 | 10 | 9 | 15 | 0 | |||||||||||||||
8º | 59 | RED BULL | Wagner Luiz de Oliveira Muniz | guiloko2013 | 7 | 0 | 10 | 4 | 14 | 14 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9º | 57 | MERCEDES | Jeferson Flor Duarte | LFR-JeffeDuarte | 0 | 14 | 14 | 11 | 0 | 7 | 12 | -3 | 2 | |||||||||||||||
10º | 54 | HAAS | Waine Barbosa | ATT_WaineBarbosa | 0 | 5 | 7 | 5 | 8 | 11 | 0 | 11 | 7 | |||||||||||||||
11º | 52 | RED BULL | Marcelo Augusto de Souza | MARCELO_F115 | 4 | 11 | 6 | 16 | -15 | 9 | 15 | 0 | 6 | |||||||||||||||
12º | 49 | ALPINE | André Maciel | A MACSOU | 9 | 2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||||||||||||||
13º | 43 | ASTON MARTIN | Eduardo Aleixo de Almeida | Aleixo | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | |||||||||||||||
14º | 41 | WILLIAMS | Marcelo Sanquetta | AMF1_TCHELO | 0 | 0 | 18 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15º | 39 | ALPHA TAURI | João Carlos Cardoso Rodrigues | Joaocarlos_85 | 10 | 9 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
16º | 31 | FERRARI | Alan Mauricio Matos da Silva | BWO_AlanCadu | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||||
17º | 27 | ALPHA TAURI | Giancarlo Lopes | kratosxorei | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | |||||||||||||||
18º | 25 | ASTON MARTIN | Nivio de Sousa Botelho Alves | NIVIOBOTELHO | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19º | 21 | RED BULL | Kassius Damasceno | EXT_KassiusDm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |||||||||||||||
20º | 21 | FERRARI | Jankyel Moreira da Silva | Bicudo8801 | 3 | -2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 3 | |||||||||||||||
21º | 18 | RED BULL | Thiago de Araújo Muniz | MUNIZ | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
22º | 18 | FERRARI | Junior Mello | GPES_JRMELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||
23º | 16 | WILLIAMS | Gustavo Soares de Almeida | GuGuZiz | 5 | -4 | 12 | 12 | -13 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
24º | 16 | WILLIAMS | Petrúcio Junio do Amaral | PeT | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
25º | 14 | MCLAREN | Valdenir Gomes | F1AV_ZOIO76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
26º | 12 | MERCEDES | Rafael Assis Tondatto | AVF Rafa14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27º | 8 | MCLAREN | Marco Albuquerque | MaAlbuquerque | 0 | -4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
28º | 0 | ALPINE | Douglas Bolis Lima | douglasbolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________