Grã-Bretanha |
Brasil |
Hungria |
Belgica |
Austrália |
Bahein |
Abu Dhabi |
Holanda | |||||||||||||||||||||
PO | PG | EQUIPE | NOME DO PILOTO | ID PSN | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | ||||||||||||||||
1º | 142 | ALFA ROMEO | Daniel Furini | DANIEL_FURINI_ | 14 | 26 | 8 | 25 | 21 | 15 | 16 | 17 | 0 | |||||||||||||||
2º | 106 | ALPINE | Mauro Oliveira dos Anjos | DragonCapivaras | 14 | 8 | 14 | 13 | 11 | 10 | 22 | 14 | 0 | |||||||||||||||
3º | 99 | ASTON MARTIN | Nivio de Sousa Botelho Alves | NIVIOBOTELHO | 5 | 13 | 6 | 22 | 18 | 11 | 14 | 10 | 0 | |||||||||||||||
4º | 90 | MERCEDES | Janmilson Aguiar de Oliveira | JAMES_AGUIAR | 15 | 21 | 21 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 6 | |||||||||||||||
5º | 82 | RED BULL | Cleber Cardozo Benedet | Suiyann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 26 | 19 | 10 | |||||||||||||||
6º | 82 | FERRARI | Junior Mello | GPES_JRMELLO | 0 | 3 | 13 | 18 | 7 | 8 | 15 | 15 | 3 | |||||||||||||||
7º | 78 | MCLAREN | Luis Fernando Tezotto | Fer Tezotto | 16 | 15 | 0 | 4 | 16 | 14 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8º | 77 | WILLIAMS | Guilherme Melo | SR_GuiMelo | 18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 9 | |||||||||||||||
9º | 68 | HAAS | Pedro Kuroviski | KUROVISKJR | 12 | 0 | 12 | 16 | 10 | 6 | 0 | 11 | 1 | |||||||||||||||
10º | 65 | ALFA ROMEO | Guilherme Gonçalves Nunes | ngnunes | 11 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | |||||||||||||||
11º | 52 | RED BULL | Marcio Lacerda | MARCIO_LACERDA78 | 0 | 11 | 0 | 14 | 4 | 12 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12º | 51 | FERRARI | José Erisson Borge | Erisson Borge | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | 14 | 0 | 13 | 0 | |||||||||||||||
13º | 43 | WILLIAMS | Fábio Rafael Araújo dos Santos | LOF1_FABIO_RADS | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14º | 34 | ASTON MARTIN | Raphael Luiz Fonseca | Raphael Fonseca | 4 | 10 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
15º | 32 | ALPINE | Douglas Bolis Lima | douglasbolis | 5 | 10 | 12 | 11 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
16º | 26 | FERRARI | Kevin Varella Diniz | BSS Kevin Diniz | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
17º | 25 | RED BULL | Fabio Garcia | Fabio Garcia | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
18º | 21 | FERRARI | Samuel Marques | SamukaTorres | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19º | 21 | MCLAREN | Leonardo Garcia | LIONGARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20º | 18 | ALPHA TAURI | Eduardo dos Santos Moraes | F1AV_GUERREIRO | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21º | 18 | ALFA ROMEO | Durvane Menezes | DR DURVANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
22º | 17 | ALPHA TAURI | Raphael Desconsi | Rap_Desconsi | 6 | -1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23º | 17 | MCLAREN | Fabio Roberto Oliveira Gacia | PRT_TOTOPORPIS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24º | 16 | ALPHA TAURI | Gustavo Brandão Lima | Alien_inS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
25º | 15 | MERCEDES | Claudio Luiz Bueno Ferreira | CLAUDIOBUENO_GP | 0 | -5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||
26º | 12 | RED BULL | Ronney Gomes Matheus | Dicasf1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||||||||||||||
27º | 11 | ALPHA TAURI | Luciano Vieira Gonzaga | F1AV_LUCIANO_UDI | -8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
28º | 9 | ALPHA TAURI | Jefferson Perin | JEF_PERIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
29º | 6 | MCLAREN | Juscelino Medeiros | ATT_Jusca | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
30º | 0 | WILLIAMS | Diego Lourenço | Kulyuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31º | 0 | ASTON MARTIN | Daniel Requena | REQUENA_DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
32º | 0 | HAAS | Fernando Cataldo | FerCATALDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
33º | -1 | HAAS | Patrick Feitoza Domiciano | DOMICIANOO | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 10 | 21 | 8 | |||||||||||||||
34º | -5 | ALPINE | Eliton Lima | ATT_Zaraki_11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | |||||||||||||||
35º | -8 | RED BULL | Rafael Alencar Stahnke | FORCE1_Rafa1Stahnke | -15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
36º | -8 | ASTON MARTIN | Anderson Nunes Duarte | Andrson18tao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
37º | -10 | ALPINE | Flavio Paz | Flavio Hulk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 5 | |||||||||||||||
38º | -13 | MERCEDES | Gabriel Antunes do nascimento | F1BR_GABRIEL_ANT | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________________________________________