Japão |
China |
Ímola |
USA (Austin) |
Brazil |
Espanha |
USA (Las Vegas) |
Abu Dhabi | |||||||||||||||||||||
PO | PG | EQUIPE | NOME DO PILOTO | ID PSN | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | ||||||||||||||||
1º | 143 | RED BULL | Guilherme Melo | SR_GuiMelo | 25 | 15 | 18 | 25 | 17 | 17 | 14 | 8 | 8 | |||||||||||||||
2º | 115.5 | ALFA ROMEO | Durvane Menezes | DR DURVANE | 16 | 14 | 0 | 16 | 13 | 18 | 21 | 12.5 | 10 | |||||||||||||||
3º | 109 | RED BULL | Cleber Cardozo Benedet | Suiyann | 13 | 27 | 16 | 0 | 26 | 13 | 0 | 10.5 | 7 | |||||||||||||||
4º | 107.5 | MCLAREN | Luis Fernando Tezotto | Fer Tezotto | 16 | 10 | 0.5 | 8 | 19 | 26 | 16 | 7.5 | 9 | |||||||||||||||
5º | 97.5 | ALPHA TAURI | Gustavo Brandão Lima | Alien_inS | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 25 | 7 | 5 | |||||||||||||||
6º | 96.5 | MERCEDES | Guilherme Gonçalves Nunes | ngnunes | 13 | 11 | 12 | 14 | 11 | 15 | 15 | 5.5 | 0 | |||||||||||||||
7º | 80.5 | FERRARI | Cleiton Felipe Ferreira | NRT Cleiton Felipe | 22 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 18 | 0 | 1 | |||||||||||||||
8º | 80 | HAAS | Flavio Paz | Flavio Hulk | 0 | 13 | 15 | 8 | 12 | 11 | 14 | 5 | 4 | |||||||||||||||
9º | 78 | MCLAREN | Paulo Rogério Da Silva | Ricapa24 | 9 | 16 | 9 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
10º | 58 | ALPINE | Luciano Porto | Dr Goku F1 | 2 | 0 | 15 | 11 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
11º | 57.5 | ALPHA TAURI | Leandro Lopes Soares | djmiamifree | 7 | 0 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 6.5 | 2 | |||||||||||||||
12º | 52 | ASTON MARTIN | Rafael Alencar Stahnke | FORCE1_Rafa1Stahnke | 6 | 0 | 13 | 5 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13º | 46 | MERCEDES | Marcos Yoshida | KR_Marcos.Yoshida | 0 | 9 | 11 | 12 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14º | 39 | ALPINE | Lucas Liolino Mosel | Dr Mosel F1 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15º | 35 | FERRARI | Gabriel Gediel de Oliveira | Gediel NTC | 4 | 8 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
16º | 29 | WILLIAMS | William de Carvalho Moreira | Wii_Moreira | 8 | 0 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
17º | 28 | ASTON MARTIN | Pedro Soares da Silva Neto | GALO_CE | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||
18º | 24 | ASTON MARTIN | Gabriel Santos Pinho | SFS G4BRIEL | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | |||||||||||||||
19º | 21 | WILLIAMS | Israel Mendonça Buiatti | buiatti | 0 | 0 | 10 | -6 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20º | 18 | ALPHA TAURI | João Caracelli | [ROSSO] João Caracelli | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21º | 12.5 | MCLAREN | Leonardo Garcia | LIONGARCIA | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
22º | 12 | HAAS | Alex Dino Vieira | DINO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23º | 12 | ALFA ROMEO | Weudiley Thomé | WDTHOME | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24º | 10 | ALPHA TAURI | João Paulo Medeiros | ATT_JoaoPaulo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
25º | 9 | HAAS | Francis Hilme Calou Lins | ATT_caloouzera | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
26º | 8.5 | ALFA ROMEO | Giuliano Stefanini Bissacot | ATT_Gibabrsp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 5.5 | 3 | |||||||||||||||
27º | 4 | ALPINE | Eliton Lima | ATT_Zaraki_11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
28º | 2.5 | ALPHA TAURI | Ramon Henrique Domingues | NFS Ramon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
29º | 0 | HAAS | Waine Barbosa | ATT_WaineBarbosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________