Grã-Bretanha |
Brasil |
Hungria |
Belgica |
Austrália |
Bahein |
Abu Dhabi |
Holanda | |||||||||||||||||||||
PO | PG | EQUIPE | NOME DO PILOTO | ID PSN | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | ||||||||||||||||
1º | 174 | ALFA ROMEO | Cezar Peralta | Cezar Peralta | 21 | 27 | 7 | 21 | 25 | 21 | 22 | 21 | 9 | |||||||||||||||
2º | 149.5 | WILLIAMS | Luis Henrique Machado | Gato_Secreto17 | 16 | 18 | 12.5 | 25 | 7 | 25 | 25 | 16 | 5 | |||||||||||||||
3º | 133.5 | FERRARI | Samuel Marques | SamukaTorres | 26 | 5 | 10.5 | 18 | 21 | 14 | 17 | 18 | 4 | |||||||||||||||
4º | 103.5 | FERRARI | Vegilio Martins | Martinss88 | 18 | 21 | 6.5 | 16 | 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |||||||||||||||
5º | 85.5 | ALPINE | Lucas Liolino Mosel | Dr Mosel F1 | 6 | 16 | 7.5 | 15 | 9 | 16 | 0 | 15 | 1 | |||||||||||||||
6º | 72.5 | ALPINE | Flavio Paz | Flavio Hulk | 10 | 15 | 9.5 | 8 | 6 | 8 | 13 | 0 | 3 | |||||||||||||||
7º | 66 | ALFA ROMEO | Durvane Menezes | DR DURVANE | 11 | 11 | 6 | 6 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8º | 65 | MCLAREN | João Paulo Lott | GO_JP_LOTT | 13 | 0 | 2 | 6 | 15 | 14 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9º | 64 | HAAS | Rodrigo Nunes Coneglian | RODI | 14 | 2 | 4 | 10 | 12 | 0 | 12 | 8 | 2 | |||||||||||||||
10º | 59 | WILLIAMS | Guilherme Melo | SR_GuiMelo | 13 | 0 | 1 | 4 | 13 | 10 | 0 | 12 | 6 | |||||||||||||||
11º | 51.5 | ALPHA TAURI | Eduardo dos Santos Moraes | F1AV_GUERREIRO | 15 | 0 | 2.5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 8 | |||||||||||||||
12º | 48 | ALPHA TAURI | Jefferson Perin | JEF_PERIN | 4 | 5 | 8 | 12 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13º | 47 | RED BULL | Fabio Garcia | Fabio Garcia | 0 | 0 | 3 | 11 | 18 | 4 | 0 | 11 | 0 | |||||||||||||||
14º | 43.5 | MERCEDES | Gabriel Antunes do nascimento | F1BR_GABRIEL_ANT | 0 | 8 | 5.5 | 0 | 10 | 9 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15º | 35 | FERRARI | Kevin Varella Diniz | BSS Kevin Diniz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | |||||||||||||||
16º | 34 | ASTON MARTIN | Edson de Souza Santos | LOF1_DINHO | 2 | -6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 10 | 7 | 0 | |||||||||||||||
17º | 31 | HAAS | Patrick Feitoza Domiciano | DOMICIANOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||||
18º | 29 | ASTON MARTIN | Rafael Antunes do nascimento | LOF1_RAFAEL_ANT | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | |||||||||||||||
19º | 25 | MCLAREN | Luis Fernando Tezotto | Fer Tezotto | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20º | 24.5 | MERCEDES | Guilherme Gonçalves Nunes | ngnunes | 3 | 6 | 0.5 | -1 | 11 | 0 | 14 | -9 | 0 | |||||||||||||||
21º | 22 | RED BULL | Junior Marega | JrMarega | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
22º | 17 | MCLAREN | Leonardo Garcia | LIONGARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | |||||||||||||||
23º | 14.5 | HAAS | Gabriel Lima Pastorini | Makarov | 9 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24º | 14 | ASTON MARTIN | Nivio de Sousa Botelho Alves | NIVIOBOTELHO | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
25º | 12 | ALPHA TAURI | Raphael Desconsi | Rap_Desconsi | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
26º | 7.5 | MCLAREN | Raphael Luiz Fonseca | Raphael Fonseca | 1 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27º | 4.5 | ASTON MARTIN | FELIPE SENNA | LOF1_LIPE_SENNA | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
28º | 2 | MERCEDES | Janmilson Aguiar de Oliveira | JAMES_AGUIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
29º | 0 | RED BULL | Marcelo Augusto de Souza | MARCELO_F115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________