Grã-Bretanha |
Brasil |
Hungria |
Belgica |
Austrália |
Bahein |
Abu Dhabi |
Holanda | |||||||||||||||||||||
PO | PG | EQUIPE | NOME DO PILOTO | ID PSN | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | ||||||||||||||||
1º | 195 | HAAS | Bruno Expedito Costa Lira | Bruno_expedito | 25 | 6 | 25 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 10 | |||||||||||||||
2º | 140 | ALPHA TAURI | Gustavo Brandão Lima | Alien_inS | 22 | 26 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 8 | |||||||||||||||
3º | 126 | ASTON MARTIN | Nivio de Sousa Botelho Alves | NIVIOBOTELHO | 18 | 21 | 9 | 13 | 13 | 16 | 19 | 17 | 0 | |||||||||||||||
4º | 100 | ALFA ROMEO | Durvane Menezes | DR DURVANE | 0 | 0 | 17 | 14 | 16 | 15 | 16 | 18 | 4 | |||||||||||||||
5º | 78 | WILLIAMS | Marcelo Sanquetta | AMF1_TCHELO | 13 | 18 | 8 | 16 | 12 | 0 | 0 | 9 | 2 | |||||||||||||||
6º | 77 | FERRARI | Gabriel Gediel de Oliveira | Gediel NTC | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
7º | 63 | ALPINE | Marcelo Almeida Gonçalves | TMR Marcello | 0 | 14 | 11 | 7 | 6 | 9 | 0 | 13 | 3 | |||||||||||||||
8º | 62 | FERRARI | Junior Mello | GPES_JRMELLO | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 13 | 0 | 21 | 5 | |||||||||||||||
9º | 55 | ALFA ROMEO | Jose Francisco Júnior | chiquinhol985 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 10 | 0 | |||||||||||||||
10º | 54 | MERCEDES | Claudio Luiz Bueno Ferreira | CLAUDIOBUENO_GP | 3 | 10 | 10 | 14 | 7 | 0 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||||||
11º | 50 | ALPHA TAURI | Israel Mendonça Buiatti | buiatti | 14 | 13 | 9 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12º | 50 | HAAS | Pedro Amaral | PedroAmaral_182 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 13 | 11 | 7 | |||||||||||||||
13º | 45 | MCLAREN | Renato Aparecido dos Santos | Renato_tvr | 7 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 10 | 12 | 0 | |||||||||||||||
14º | 42 | WILLIAMS | Arnaldo Amorim | ARNALDO_75_BR | 11 | 15 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15º | 41 | MCLAREN | Luis Fernando Tezotto | Fer Tezotto | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
16º | 34 | ASTON MARTIN | Pedro Soares da Silva Neto | GALO_CE | 0 | 9 | 6 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
17º | 26 | ALPINE | Jose Aldean | NFS DEAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | |||||||||||||||
18º | 23 | ALPINE | Douglas Bolis Lima | douglasbolis | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19º | 21 | ALPINE | Mauro Oliveira dos Anjos | DragonCapivaras | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20º | 21 | MCLAREN | Valdenir Gomes | F1AV_ZOIO76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | |||||||||||||||
21º | 18 | RED BULL | Cleber Cardozo Benedet | Suiyann | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 0 | -22 | 0 | |||||||||||||||
22º | 18 | ALFA ROMEO | Cezar Peralta | Cezar Peralta | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23º | 18 | FERRARI | Luíz Otávio Gomes | otaviogomes125 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24º | 14 | ASTON MARTIN | Anderson Nunes Duarte | Andrson18tao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||||||||||||||
25º | 13 | ALPINE | Armando Neto | Gorgo F1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
26º | 13 | WILLIAMS | João Victor Barros de Oliveira | NRT_JoaoVictor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27º | 12 | ALFA ROMEO | Ruan Cardoso da Rosa | Ruan CARDOSO 29 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
28º | 11 | FERRARI | José Erisson Borge | Erisson Borge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
29º | 10 | MERCEDES | Izidoro Monteiro | izidoromonteiro | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
30º | 10 | RED BULL | Carlos Eduardo Poccia | KDU POCCIA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31º | 10 | ALPINE | Eliton Lima | ATT_Zaraki_11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
32º | 9 | FERRARI | William Marques | Willtefe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||
33º | 8 | HAAS | Pedro Kuroviski | KUROVISKJR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
34º | 4 | RED BULL | Roger Charles Trindade | ROGER_CHARLES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
35º | 0 | ASTON MARTIN | Carlos Augusto Lacorte | LACORTE CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
36º | 0 | MERCEDES | Janmilson Aguiar de Oliveira | JAMES_AGUIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
37º | 0 | ASTON MARTIN | Fabio Fiori do Prado | FABIOCarla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
38º | 0 | MCLAREN | Felipe de Medeiros Costa Franco | Felipe MEDEIROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
39º | 0 | MCLAREN | Juscelino Medeiros | ATT_Jusca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________