![]() |
Monza![]() |
Áustria![]() |
Holanda![]() |
Bélgica![]() |
Canadá![]() |
Austrália![]() |
Bahrein![]() |
GP da Arábia Saudita![]() | ||||||||||||||||||||
PO | PG | EQUIPE | NOME DO PILOTO | ID PSN | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | ||||||||||||||||
1º | 466 | ALFA ROMEO | Kevin Varella Diniz | BSS Kevin Diniz | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | ||||||||||||||||
2º | 307 | ASTON MARTIN | Cleber Cardozo Benedet | Suiyann | 16 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 16 | 14 | ||||||||||||||||
3º | 277 | WILLIAMS | Nivio de Sousa Botelho Alves | NIVIOBOTELHO | 21 | 13 | 16 | 21 | 16 | 15 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
4º | 240 | MCLAREN | Luciano Porto | Dr Goku F1 | 0 | 12 | 15 | 15 | 18 | 21 | 13 | 16 | ||||||||||||||||
5º | 183 | WILLIAMS | Gustavo Coriolano | CORIOLANO_ | 8 | 7 | 10 | 11 | 10 | 12 | 9 | 11 | ||||||||||||||||
6º | 147 | MCLAREN | Mauro Oliveira dos Anjos | DragonCapivaras | 14 | 15 | 0 | 16 | 15 | 14 | 15 | 13 | ||||||||||||||||
7º | 146 | RED BULL | Matheus Dávila | F1_DAVILA | 18 | 18 | 18 | 14 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
8º | 133 | RED BULL | Diego Martins | DIEGO87MARTINS | 7 | 9 | 13 | 10 | 13 | 0 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
9º | 132 | MERCEDES | Gilberto Setembrino Giacon Neto | GibaGiacon | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | -3 | 0 | ||||||||||||||||
10º | 114 | HAAS | Waine Barbosa | ATT_WaineBarbosa | 5 | 0 | 0 | 6 | 8 | 11 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
11º | 90 | FERRARI | Luis Fernando Tezotto | Fer Tezotto | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
12º | 80 | ALPHA TAURI | Rodrigo Fernando Palheiro da Costa | Set | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||||
13º | 67 | ALFA ROMEO | Lucas Gaspar | F1WL GASPAR | 11 | 11 | -1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | ||||||||||||||||
14º | 58 | FERRARI | Durvane Menezes | DR DURVANE | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 13 | ||||||||||||||||
15º | 42 | ALPINE | Adriano Prado Valêncio | GrPRADO2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
16º | 41 | RED BULL | FELIPE SENNA | LOF1_LIPE_SENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
17º | 39 | MERCEDES | Bruno Cesar Strumendo | strumendo | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
18º | 39 | MERCEDES | Luis Scabello | Luis_SCABELLO37 | 10 | 10 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
19º | 38 | ALPINE | Fabio Piuco | LOF1_FABIO_VOA | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||
20º | 33 | ALPINE | Eduardo dos Santos Moraes | F1AV_GUERREIRO | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
21º | 32 | HAAS | Leandro Lopes Soares | djmiamifree | 0 | 6 | 12 | 7 | 0 | -10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
22º | 32 | MERCEDES | Renato Aparecido dos Santos | Renato_tvr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||
23º | 30 | MERCEDES | Rafael Silva | STR-RAFA-SENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
24º | 26 | ASTON MARTIN | Juliano Santos | F1C_Julishow13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
25º | 22 | ALPHA TAURI | Gustavo Soares de Almeida | GuGuZiz | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | -3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
26º | 19 | WILLIAMS | Juscelino Medeiros | ATT_Jusca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
27º | 14 | ALPHA TAURI | João Paulo Medeiros | ATT_JoaoPaulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
28º | 12 | ALPHA TAURI | Cesar Lacerda | LFV CESAR3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||||||||||||||
29º | 12 | ASTON MARTIN | Mateus Lucas de Oliveira Pedro | Ext_Mateus | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
30º | 11 | ALPINE | Fábio Rafael Araújo dos Santos | LOF1_FABIO_RADS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
31º | 11 | HAAS | Giuliano Stefanini Bissacot | ATT_Gibabrsp | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
32º | 10 | HAAS | Eliton Lima | ATT_Zaraki_11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
33º | 8 | ALPINE | Enzo Miguel Tezotto | TEZOTTOx | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
34º | 6 | ALFA ROMEO | Patrick Feitoza Domiciano | DOMICIANOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
35º | 0 | MERCEDES | Marlon Bruno Barros Cardoso | Prof Marlon38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
36º | 0 | MERCEDES | Francis Hilme Calou Lins | ATT_caloouzera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
37º | 0 | FERRARI | Fabio Roberto Oliveira Gacia | PRT_TOTOPORPIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
38º | 0 | HAAS | Gremzin | Gremzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
39º | 0 | MERCEDES | Rafael Sanches | [AFS] Rafa Sanches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Grã-Bretanha![]() |
Japão![]() |
Brasil![]() |
China![]() |
México![]() |
EUA![]() |
Catar![]() |
Itália![]() | ||||||||||||||||||||
PO | PG | EQUIPE | NOME DO PILOTO | ID PSN | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | ||||||||||||||||
1º | 466 | ALFA ROMEO | Kevin Varella Diniz | BSS Kevin Diniz | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | ||||||||||||||||
2º | 307 | ASTON MARTIN | Cleber Cardozo Benedet | Suiyann | 13 | 21 | 21 | 21 | 16 | 21 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
3º | 277 | WILLIAMS | Nivio de Sousa Botelho Alves | NIVIOBOTELHO | 18 | 18 | 0 | 0 | 21 | 18 | 14 | 15 | ||||||||||||||||
4º | 240 | MCLAREN | Luciano Porto | Dr Goku F1 | 16 | 0 | 16 | 18 | 15 | 15 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
5º | 183 | WILLIAMS | Gustavo Coriolano | CORIOLANO_ | 10 | 12 | 13 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
6º | 147 | MCLAREN | Mauro Oliveira dos Anjos | DragonCapivaras | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | ||||||||||||||||
7º | 146 | RED BULL | Matheus Dávila | F1_DAVILA | 21 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8º | 133 | RED BULL | Diego Martins | DIEGO87MARTINS | 11 | 0 | 11 | 13 | 13 | 11 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
9º | 132 | MERCEDES | Gilberto Setembrino Giacon Neto | GibaGiacon | 7 | 15 | 15 | 14 | 11 | 12 | 9 | 11 | ||||||||||||||||
10º | 114 | HAAS | Waine Barbosa | ATT_WaineBarbosa | 8 | 0 | 14 | 12 | 0 | 13 | 12 | 14 | ||||||||||||||||
11º | 90 | FERRARI | Luis Fernando Tezotto | Fer Tezotto | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 | ||||||||||||||||
12º | 80 | ALPHA TAURI | Rodrigo Fernando Palheiro da Costa | Set | 12 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||
13º | 67 | ALFA ROMEO | Lucas Gaspar | F1WL GASPAR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
14º | 58 | FERRARI | Durvane Menezes | DR DURVANE | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
15º | 42 | ALPINE | Adriano Prado Valêncio | GrPRADO2418 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | ||||||||||||||||
16º | 41 | RED BULL | FELIPE SENNA | LOF1_LIPE_SENNA | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
17º | 39 | MERCEDES | Bruno Cesar Strumendo | strumendo | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
18º | 39 | MERCEDES | Luis Scabello | Luis_SCABELLO37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
19º | 38 | ALPINE | Fabio Piuco | LOF1_FABIO_VOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
20º | 33 | ALPINE | Eduardo dos Santos Moraes | F1AV_GUERREIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
21º | 32 | MERCEDES | Renato Aparecido dos Santos | Renato_tvr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
22º | 32 | HAAS | Leandro Lopes Soares | djmiamifree | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
23º | 30 | MERCEDES | Rafael Silva | STR-RAFA-SENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
24º | 26 | ASTON MARTIN | Juliano Santos | F1C_Julishow13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
25º | 22 | ALPHA TAURI | Gustavo Soares de Almeida | GuGuZiz | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
26º | 19 | WILLIAMS | Juscelino Medeiros | ATT_Jusca | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
27º | 14 | ALPHA TAURI | João Paulo Medeiros | ATT_JoaoPaulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
28º | 12 | ALPHA TAURI | Cesar Lacerda | LFV CESAR3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
29º | 12 | ASTON MARTIN | Mateus Lucas de Oliveira Pedro | Ext_Mateus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
30º | 11 | ALPINE | Fábio Rafael Araújo dos Santos | LOF1_FABIO_RADS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
31º | 11 | HAAS | Giuliano Stefanini Bissacot | ATT_Gibabrsp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
32º | 10 | HAAS | Eliton Lima | ATT_Zaraki_11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
33º | 8 | ALPINE | Enzo Miguel Tezotto | TEZOTTOx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
34º | 6 | ALFA ROMEO | Patrick Feitoza Domiciano | DOMICIANOO | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
35º | 0 | FERRARI | Fabio Roberto Oliveira Gacia | PRT_TOTOPORPIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
36º | 0 | HAAS | Gremzin | Gremzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
37º | 0 | MERCEDES | Rafael Sanches | [AFS] Rafa Sanches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
38º | 0 | MERCEDES | Marlon Bruno Barros Cardoso | Prof Marlon38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
39º | 0 | MERCEDES | Francis Hilme Calou Lins | ATT_caloouzera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Mônaco![]() |
EUA-Austin![]() |
EUA-Las Vegas![]() |
Espanha![]() | ||||||||||||
PO | PG | EQUIPE | NOME DO PILOTO | ID PSN | PT | PT | PT | PT | ||||||||
1º | 466 | ALFA ROMEO | Kevin Varella Diniz | BSS Kevin Diniz | 26 | 26 | 0 | 0 | ||||||||
2º | 307 | ASTON MARTIN | Cleber Cardozo Benedet | Suiyann | 21 | 21 | 0 | 0 | ||||||||
3º | 277 | WILLIAMS | Nivio de Sousa Botelho Alves | NIVIOBOTELHO | 18 | 14 | 0 | 0 | ||||||||
4º | 240 | MCLAREN | Luciano Porto | Dr Goku F1 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||||||||
5º | 183 | WILLIAMS | Gustavo Coriolano | CORIOLANO_ | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||||||
6º | 147 | MCLAREN | Mauro Oliveira dos Anjos | DragonCapivaras | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7º | 146 | RED BULL | Matheus Dávila | F1_DAVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8º | 133 | RED BULL | Diego Martins | DIEGO87MARTINS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9º | 132 | MERCEDES | Gilberto Setembrino Giacon Neto | GibaGiacon | 15 | 15 | 0 | 0 | ||||||||
10º | 114 | HAAS | Waine Barbosa | ATT_WaineBarbosa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11º | 90 | FERRARI | Luis Fernando Tezotto | Fer Tezotto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12º | 80 | ALPHA TAURI | Rodrigo Fernando Palheiro da Costa | Set | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13º | 67 | ALFA ROMEO | Lucas Gaspar | F1WL GASPAR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14º | 58 | FERRARI | Durvane Menezes | DR DURVANE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15º | 42 | ALPINE | Adriano Prado Valêncio | GrPRADO2418 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||||||||
16º | 41 | RED BULL | FELIPE SENNA | LOF1_LIPE_SENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17º | 39 | MERCEDES | Bruno Cesar Strumendo | strumendo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18º | 39 | MERCEDES | Luis Scabello | Luis_SCABELLO37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19º | 38 | ALPINE | Fabio Piuco | LOF1_FABIO_VOA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20º | 33 | ALPINE | Eduardo dos Santos Moraes | F1AV_GUERREIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21º | 32 | MERCEDES | Renato Aparecido dos Santos | Renato_tvr | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||||||
22º | 32 | HAAS | Leandro Lopes Soares | djmiamifree | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23º | 30 | MERCEDES | Rafael Silva | STR-RAFA-SENNA | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24º | 26 | ASTON MARTIN | Juliano Santos | F1C_Julishow13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
25º | 22 | ALPHA TAURI | Gustavo Soares de Almeida | GuGuZiz | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||||||
26º | 19 | WILLIAMS | Juscelino Medeiros | ATT_Jusca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
27º | 14 | ALPHA TAURI | João Paulo Medeiros | ATT_JoaoPaulo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
28º | 12 | ALPHA TAURI | Cesar Lacerda | LFV CESAR3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
29º | 12 | ASTON MARTIN | Mateus Lucas de Oliveira Pedro | Ext_Mateus | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
30º | 11 | ALPINE | Fábio Rafael Araújo dos Santos | LOF1_FABIO_RADS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
31º | 11 | HAAS | Giuliano Stefanini Bissacot | ATT_Gibabrsp | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
32º | 10 | HAAS | Eliton Lima | ATT_Zaraki_11 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||||
33º | 8 | ALPINE | Enzo Miguel Tezotto | TEZOTTOx | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
34º | 6 | ALFA ROMEO | Patrick Feitoza Domiciano | DOMICIANOO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
35º | 0 | FERRARI | Fabio Roberto Oliveira Gacia | PRT_TOTOPORPIS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
36º | 0 | HAAS | Gremzin | Gremzin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
37º | 0 | MERCEDES | Rafael Sanches | [AFS] Rafa Sanches | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
38º | 0 | MERCEDES | Marlon Bruno Barros Cardoso | Prof Marlon38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
39º | 0 | MERCEDES | Francis Hilme Calou Lins | ATT_caloouzera | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Monza![]() |
Áustria![]() |
Holanda![]() |
Bélgica![]() |
Canadá![]() |
Austrália![]() |
Bahrein![]() |
GP da Arábia Saudita![]() | |||
PO | PG | EQUIPE | PILOTOS | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT |
1º | 553 | ALFA ROMEO | Kevin Diniz/ Lucas Gaspar | 37 | 37 | 25 | 27 | 27 | 35 | 37 | 35 |
2º | 480 | WILLIAMS | Nivio Botelho/ Gustavo Coriolano | 29 | 20 | 26 | 32 | 26 | 28 | 27 | 32 |
3º | 468 | ASTON MARTIN | Cleber Benedet/ Juliano Santos | 28 | 22 | 22 | 12 | 35 | 0 | 13 | 14 |
4º | 387 | MCLAREN | Mauro Oliveira/ Luciano Porto | 14 | 27 | 15 | 31 | 33 | 35 | 28 | 29 |
5º | 320 | RED BULL | Diego Martins/ Matheus Dávila | 25 | 27 | 31 | 24 | 25 | 13 | 29 | 7 |
6º | 167 | HAAS | Waine Barbosa/Leandro Soares | 5 | 6 | 23 | 13 | 8 | 1 | 11 | 0 |
7º | 151 | MERCEDES | Luis Scabello/Bruno Strumendo | 10 | 15 | 0 | 9 | 11 | 18 | 6 | 21 |
8º | 149 | FERRARI | Durvane Menezes/Carlos Ferreira | 10 | 16 | 0 | 13 | 0 | 34 | 14 | 13 |
9º | 132 | ALPINE | Eduardo Moraes/Fabio Piuco | 15 | 14 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10º | 128 | ALPHA TAURI | Rodrigo Palheiro/Gustavo Almeida | 19 | 8 | 0 | 0 | 9 | -3 | 12 | 15 |
11º | KICK SAUBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12º | RACING BULLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Grã-Bretanha![]() |
Japão![]() |
Brasil![]() |
China![]() |
México![]() |
EUA![]() |
Catar![]() |
Itália![]() | |||
PO | PG | EQUIPE | PILOTOS | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT |
1º | 553 | ALFA ROMEO | Kevin Diniz/ Lucas Gaspar | 36 | 33 | 27 | 27 | 27 | 36 | 27 | 26 |
2º | 480 | WILLIAMS | Nivio Botelho/ Gustavo Coriolano | 28 | 30 | 21 | 26 | 33 | 28 | 24 | 25 |
3º | 468 | ASTON MARTIN | Cleber Benedet/ Juliano Santos | 20 | 36 | 36 | 35 | 27 | 33 | 30 | 33 |
4º | 387 | MCLAREN | Mauro Oliveira/ Luciano Porto | 30 | 0 | 16 | 18 | 15 | 15 | 29 | 34 |
5º | 320 | RED BULL | Diego Martins/ Matheus Dávila | 32 | 0 | 29 | 29 | 31 | 11 | 7 | 0 |
6º | 167 | HAAS | Waine Barbosa/Leandro Soares | 14 | 11 | 14 | 12 | 0 | 13 | 12 | 14 |
7º | 151 | MERCEDES | Luis Scabello/Bruno Strumendo | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 |
8º | 149 | FERRARI | Durvane Menezes/Carlos Ferreira | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 |
9º | 132 | ALPINE | Eduardo Moraes/Fabio Piuco | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 |
10º | 128 | ALPHA TAURI | Rodrigo Palheiro/Gustavo Almeida | 12 | 12 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 |
11º | KICK SAUBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12º | RACING BULLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Mônaco![]() |
EUA-Austin![]() |
EUA-Las Vegas![]() |
Espanha![]() | |||
PO | PG | EQUIPE | PILOTOS | PT | PT | PT | PT |
1º | 553 | ALFA ROMEO | Kevin Diniz/ Lucas Gaspar | 27 | 27 | 0 | 0 |
2º | 480 | WILLIAMS | Nivio Botelho/ Gustavo Coriolano | 18 | 27 | 0 | 0 |
3º | 468 | ASTON MARTIN | Cleber Benedet/ Juliano Santos | 36 | 36 | 0 | 0 |
4º | 387 | MCLAREN | Mauro Oliveira/ Luciano Porto | 0 | 18 | 0 | 0 |
5º | 320 | RED BULL | Diego Martins/ Matheus Dávila | 0 | 0 | 0 | 0 |
6º | 167 | HAAS | Waine Barbosa/Leandro Soares | 0 | 10 | 0 | 0 |
7º | 151 | MERCEDES | Luis Scabello/Bruno Strumendo | 16 | 11 | 0 | 0 |
8º | 149 | FERRARI | Durvane Menezes/Carlos Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 |
9º | 132 | ALPINE | Eduardo Moraes/Fabio Piuco | 0 | 16 | 0 | 0 |
10º | 128 | ALPHA TAURI | Rodrigo Palheiro/Gustavo Almeida | 0 | 12 | 0 | 0 |
11º | KICK SAUBER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12º | RACING BULLS | 0 | 0 | 0 | 0 |
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTE
GP DO JAPÃO
RECLAMANTE:
Guguziz
INVESTIGADO: dr Durvane – Ferrari
STATUS
CONCLUIDO
INCIDENTE
Incidente na volta 1
VEREDITO
– RÉU CONSIDERADO CULPADO
VOTOS DA COMISSÃO
– 2 VOTOS A FAVOR DA PUNIÇÃO MÉDIA E 1 VOTO A FAVOR DA PUNIÇÃO LEVE
PUNIÇÃO
– PERDA DE 10 PONTOS NA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM O ART 11.2 DO REGULAMENTO DE COMPETIÇÕES DA GRAND PRIX E-SPORTS E 05 PONTOS NA CARTEIRA
GRAND PRIX E-SPORTS
Juntos somos mais fortes
INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTE
GP DO JAPÃO
RECLAMANTE:
Diego87martins
INVESTIGADO: Guguzis
STATUS
CONCLUÍDO
INCIDENTE
Incidente na volta 46
VEREDITO
– RÉU CONSIDERADO CULPADO
VOTOS DA COMISSÃO
– 2 VOTOS A FAVOR DA PUNIÇÃO GRAVE, 1 VOTO A FAVOR DA PUNIÇÃO LEVE E 1 VOTO A FAVOR DA ABSOLVIÇÃO
PUNIÇÃO
– PERDA DE 15 PONTOS NA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM O ART 11.3 DO REGULAMENTO DE COMPETIÇÕES DA GRAND PRIX E-SPORTS E 07 PONTOS NA CARTEIRA
GRAND PRIX E-SPORTS
Juntos somos mais fortes
NVESTIGAÇÃO DE INCIDENTE
GP1 100%
GP DO JAPÃO
RECLAMANTE:
Guguziz
INVESTIGADO: slkf1patrick – alfa romeu
STATUS
– CONCLUIDO
INCIDENTE
Incidente na volta 10
VEREDITO
– RÉU CONSIDERADO CULPADO
VOTOS DA COMISSÃO
– 2 VOTOS A FAVOR DA PUNIÇÃO MÉDIA E 1 VOTO A FAVOR DA PUNIÇÃO GRAVE
PUNIÇÃO
– PERDA DE 10 PONTOS NA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM O ART 11.2 DO REGULAMENTO DE COMPETIÇÕES DA GRAND PRIX E-SPORTS E 05 PONTOS NA CARTEIRA
GRAND PRIX E-SPORTS
Juntos somos mais fortes
INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTE
GP DO BRASIL
GP1 100%
RECLAMANTE: ATT_WaineBarbosa – HAAS
INVESTIGADO: GrPRADO2418 – ALPINE
STATUS
CONCLUIDO
INCIDENTE
– Incidente entre os pilotos na volta 24
VEREDITO
– RÉU CONSIDERADO CULPADO
PUNIÇÃO
– PERDA DE 10 PONTOS NA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM O ART 11.2 DO REGULAMENTO DE COMPETIÇÕES DA GRAND PRIX E-SPORTS E 05 PONTOS NA CARTEIRA
VOTOS DA COMISSÃO
– 3 VOTOS A FAVOR DA PUNIÇÃO MÉDIA
GRAND PRIX E-SPORTS
Juntos somos mais fortes
INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTE
GP DO BRASIL
GP1 100%
RECLAMANTE:GrPRADO2418 alpine
INVESTIGADO:set alfa tauri
STATUS
CONCLUIDO
INCIDENTE
– volta 42
VEREDITO
– RÉU CONSIDERADO CULPADO
PUNIÇÃO
– PERDA DE 05 PONTOS NA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM O ART 11.1 DO REGULAMENTO DE COMPETIÇÕES DA GRAND PRIX E-SPORTS E 03 PONTOS NA CARTEIRA
VOTOS DA COMISSÃO
– 2 VOTOS A FAVOR DA PUNIÇÃO LEVE E 1 VOTO A FAVOR DA PUNIÇÃO MÉDIA
GRAND PRIX E-SPORTS
Juntos somos mais fortes
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________