França 09/01/23 |
Azerbaijão 23/01/23 |
Brasil 30/01/23 |
Hungria 06/02/23 |
Portugal 13/02/23 |
Bélgica 20/02/23 |
Bahein 27/02/23 |
Holanda 27/02/23 | ||||
PO | PG | EQUIPE | PILOTOS | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT |
1º | 675 | ASTON MARTIN | Diego Martins/Matheus Dávila | 32 | 18 | 32 | 26 | 43 | 19 | 35 | 35 |
2º | 675 | ASTON MARTIN | Cleber Benedet/ Juliano Santos | 32 | 18 | 32 | 26 | 43 | 19 | 35 | 35 |
3º | 484 | WILLIAMS | Nivio Botelho/ Gustavo Coriolano | 12 | 26 | 28 | 23 | 16 | 14 | 12 | 23 |
4º | 484 | WILLIAMS | Gustavo Coriolano/Nivio Botelho/Rafael Tondatto/Ronaldo Cau/Samuel Pinto | 12 | 26 | 28 | 23 | 16 | 14 | 12 | 23 |
5º | 409 | MERCEDES | Alan Mauricio Mattos da Silva/Paulo Liberatti/Marcelo Sanquetta/Juliano Flores | 25 | 21 | 12 | 21 | 0 | 34 | 25 | 18 |
6º | 409 | MERCEDES | Luis Scabello/Bruno Strumendo | 25 | 21 | 12 | 21 | 0 | 34 | 25 | 18 |
7º | 321 | ALPINE | Eduardo dos Santos Moraes/Lucas Gaspar/Júnior Mello | 24 | 0 | 11 | 18 | 15 | -3 | 8 | 35 |
8º | 321 | ALPINE | Eduardo Moraes/Fabio Piuco | 24 | 0 | 11 | 18 | 15 | -3 | 8 | 35 |
9º | 297 | ALPHA TAURI | Rodrigo Palheiro/Gustavo Almeida | 21 | 29 | 25 | 29 | 0 | 28 | 18 | 25 |
10º | 297 | ALPHA TAURI | Carlos Hemrique Ferreira/Johnny Sousa | 21 | 29 | 25 | 29 | 0 | 28 | 18 | 25 |
11º | 262 | RED BULL | Diego Martins/ Matheus Dávila | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
12º | 262 | RED BULL | Denis Campos/Hudson Joe/Durvane Menezes/Enzo Amaral/Diego Lourenço | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
13º | 254 | FERRARI | Juscelino Medeiros/Joel Gomes Júnior/Hudson Joe/Edson de Souza Santos | 14 | 0 | 23 | 13 | 14 | 25 | 15 | 0 |
14º | 254 | FERRARI | Durvane Menezes/Carlos Ferreira | 14 | 0 | 23 | 13 | 14 | 25 | 15 | 0 |
15º | 188 | MCLAREN | Mauro Oliveira/ Luciano Porto | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
16º | 188 | MCLAREN | Luis Scabello/Felipe Senna/Elielton Silva/Daniel Silva | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
17º | 171 | ALFA ROMEO | Kevin Diniz/ Lucas Gaspar | 14 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 26 | 22 |
18º | 171 | ALFA ROMEO | Fabio Roberto Garcia de Oliveira/Edinei Ferreira/Juliano Flores/Alexssandrio Oliveira/Rafael Barreto | 14 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 26 | 22 |
19º | 123 | HAAS | Waine Barbosa/Leandro Soares | 9 | -15 | 24 | 16 | 21 | -15 | 9 | 15 |
20º | 123 | HAAS | Fabio Fiori/Ricardo Leite/Pedro Kuroviski/Nivio Botelho | 9 | -15 | 24 | 16 | 21 | -15 | 9 | 15 |
21º | RACING BULLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22º | KICK SAUBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arábia 18/03/23 |
Itália 25/03/23 |
Austrália 01/04/23 |
China 15/04/23 |
Miami 06/05/23 |
Cingapura 13/05/23 |
Ímola 20/05/23 |
Mônaco 27/05/23 | ||||
PO | PG | EQUIPE | PILOTOS | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT |
1º | 675 | ASTON MARTIN | Diego Martins/Matheus Dávila | 21 | 39 | 35 | 16 | 21 | 29 | 41 | 35 |
2º | 675 | ASTON MARTIN | Cleber Benedet/ Juliano Santos | 21 | 39 | 35 | 16 | 21 | 29 | 41 | 35 |
3º | 484 | WILLIAMS | Nivio Botelho/ Gustavo Coriolano | 7 | 16 | 27 | 31 | 28 | 13 | 29 | 31 |
4º | 484 | WILLIAMS | Gustavo Coriolano/Nivio Botelho/Rafael Tondatto/Ronaldo Cau/Samuel Pinto | 7 | 16 | 27 | 31 | 28 | 13 | 29 | 31 |
5º | 409 | MERCEDES | Alan Mauricio Mattos da Silva/Paulo Liberatti/Marcelo Sanquetta/Juliano Flores | 44 | 34 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26 |
6º | 409 | MERCEDES | Luis Scabello/Bruno Strumendo | 44 | 34 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26 |
7º | 321 | ALPINE | Eduardo Moraes/Fabio Piuco | 11 | 13 | -4 | 6 | 16 | 29 | 14 | 0 |
8º | 321 | ALPINE | Eduardo dos Santos Moraes/Lucas Gaspar/Júnior Mello | 11 | 13 | -4 | 6 | 16 | 29 | 14 | 0 |
9º | 297 | ALPHA TAURI | Rodrigo Palheiro/Gustavo Almeida | -10 | 33 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 15 |
10º | 297 | ALPHA TAURI | Carlos Hemrique Ferreira/Johnny Sousa | -10 | 33 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 15 |
11º | 262 | RED BULL | Diego Martins/ Matheus Dávila | 16 | 4 | 14 | 40 | 19 | 46 | 0 | 0 |
12º | 262 | RED BULL | Denis Campos/Hudson Joe/Durvane Menezes/Enzo Amaral/Diego Lourenço | 16 | 4 | 14 | 40 | 19 | 46 | 0 | 0 |
13º | 254 | FERRARI | Juscelino Medeiros/Joel Gomes Júnior/Hudson Joe/Edson de Souza Santos | 23 | 10 | 20 | 13 | 12 | 0 | 21 | 0 |
14º | 254 | FERRARI | Durvane Menezes/Carlos Ferreira | 23 | 10 | 20 | 13 | 12 | 0 | 21 | 0 |
15º | 188 | MCLAREN | Mauro Oliveira/ Luciano Porto | 23 | 0 | 9 | 12 | 21 | 11 | 0 | 0 |
16º | 188 | MCLAREN | Luis Scabello/Felipe Senna/Elielton Silva/Daniel Silva | 23 | 0 | 9 | 12 | 21 | 11 | 0 | 0 |
17º | 171 | ALFA ROMEO | Fabio Roberto Garcia de Oliveira/Edinei Ferreira/Juliano Flores/Alexssandrio Oliveira/Rafael Barreto | -11 | 18 | 13 | 22 | 0 | 28 | 0 | 11 |
18º | 171 | ALFA ROMEO | Kevin Diniz/ Lucas Gaspar | -11 | 18 | 13 | 22 | 0 | 28 | 0 | 11 |
19º | 123 | HAAS | Waine Barbosa/Leandro Soares | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20º | 123 | HAAS | Fabio Fiori/Ricardo Leite/Pedro Kuroviski/Nivio Botelho | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21º | KICK SAUBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22º | RACING BULLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espanha |
Japão |
Canadá |
México |
Áustria |
Inglaterra | ||||
PO | PG | EQUIPE | PILOTOS | PT | PT | PT | PT | PT | PT |
1º | 675 | ASTON MARTIN | Diego Martins/Matheus Dávila | 16 | 38 | 38 | 42 | 29 | 35 |
2º | 675 | ASTON MARTIN | Cleber Benedet/ Juliano Santos | 16 | 38 | 38 | 42 | 29 | 35 |
3º | 484 | WILLIAMS | Gustavo Coriolano/Nivio Botelho/Rafael Tondatto/Ronaldo Cau/Samuel Pinto | 21 | 31 | 29 | 39 | 20 | 8 |
4º | 484 | WILLIAMS | Nivio Botelho/ Gustavo Coriolano | 21 | 31 | 29 | 39 | 20 | 8 |
5º | 409 | MERCEDES | Luis Scabello/Bruno Strumendo | 25 | 0 | 21 | 0 | 21 | 39 |
6º | 409 | MERCEDES | Alan Mauricio Mattos da Silva/Paulo Liberatti/Marcelo Sanquetta/Juliano Flores | 25 | 0 | 21 | 0 | 21 | 39 |
7º | 321 | ALPINE | Eduardo dos Santos Moraes/Lucas Gaspar/Júnior Mello | 9 | 29 | 12 | 15 | 37 | 26 |
8º | 321 | ALPINE | Eduardo Moraes/Fabio Piuco | 9 | 29 | 12 | 15 | 37 | 26 |
9º | 297 | ALPHA TAURI | Rodrigo Palheiro/Gustavo Almeida | 7 | 0 | -2 | 13 | 13 | 28 |
10º | 297 | ALPHA TAURI | Carlos Hemrique Ferreira/Johnny Sousa | 7 | 0 | -2 | 13 | 13 | 28 |
11º | 262 | RED BULL | Diego Martins/ Matheus Dávila | 21 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 |
12º | 262 | RED BULL | Denis Campos/Hudson Joe/Durvane Menezes/Enzo Amaral/Diego Lourenço | 21 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 |
13º | 254 | FERRARI | Juscelino Medeiros/Joel Gomes Júnior/Hudson Joe/Edson de Souza Santos | 10 | 12 | 11 | 0 | 0 | 18 |
14º | 254 | FERRARI | Durvane Menezes/Carlos Ferreira | 10 | 12 | 11 | 0 | 0 | 18 |
15º | 188 | MCLAREN | Luis Scabello/Felipe Senna/Elielton Silva/Daniel Silva | 15 | 0 | 0 | 14 | 30 | 20 |
16º | 188 | MCLAREN | Mauro Oliveira/ Luciano Porto | 15 | 0 | 0 | 14 | 30 | 20 |
17º | 171 | ALFA ROMEO | Kevin Diniz/ Lucas Gaspar | 14 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
18º | 171 | ALFA ROMEO | Fabio Roberto Garcia de Oliveira/Edinei Ferreira/Juliano Flores/Alexssandrio Oliveira/Rafael Barreto | 14 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
19º | 123 | HAAS | Waine Barbosa/Leandro Soares | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 12 |
20º | 123 | HAAS | Fabio Fiori/Ricardo Leite/Pedro Kuroviski/Nivio Botelho | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 12 |
21º | KICK SAUBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22º | RACING BULLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
França |
Azerbaijão |
Brasil |
Hungria |
Portugal |
Bélgica |
Bahein |
Holanda | |||||||||||||||||||||
PO | PG | EQUIPE | NOME DO PILOTO | ID PSN | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | ||||||||||||||||
1º | 450 | ASTON MARTIN | Matheus Dávila | F1_DAVILA | 21 | 18 | 21 | 26 | 25 | 19 | 22 | 25 | ||||||||||||||||
2º | 287 | MERCEDES | Alan Mauricio Matos da Silva | BWO_AlanCadu | 25 | 21 | 12 | 21 | 0 | 21 | 0 | 18 | ||||||||||||||||
3º | 234 | WILLIAMS | Gustavo Coriolano | CORIOLANO_ | 7 | 0 | 15 | 12 | 16 | 14 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
4º | 225 | ASTON MARTIN | Diego Martins | DIEGO87MARTINS | 11 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 13 | 10 | ||||||||||||||||
5º | 192 | HAAS | Nivio de Sousa Botelho Alves | NIVIOBOTELHO | 0 | -15 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||
6º | 183 | ALPINE | Lucas Gaspar | F1WL GASPAR | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 8 | 13 | ||||||||||||||||
7º | 170 | ALPHA TAURI | Jhonny Sousa | Jhonny_Carioca | 7 | 14 | 0 | 15 | 0 | 13 | 18 | 16 | ||||||||||||||||
8º | 137 | FERRARI | Hudson Joe | Hudson_Joe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
9º | 127 | ALPHA TAURI | Carlos Henrique Ferreira | F1AV_TELECOM | 14 | 15 | 25 | 14 | 0 | 15 | 0 | 9 | ||||||||||||||||
10º | 125 | ALPINE | Eduardo dos Santos Moraes | F1AV_GUERREIRO | 15 | 0 | 11 | 18 | 0 | -15 | 0 | 22 | ||||||||||||||||
11º | 120 | FERRARI | Juscelino Medeiros | ATT_Jusca | 4 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
12º | 109 | MERCEDES | Paulo Liberatti | Liberatti_BWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||||||||||||||||
13º | 106 | HAAS | Pedro Kuroviski | KUROVISKJR | 3 | 0 | 0 | 16 | 21 | 0 | 9 | 15 | ||||||||||||||||
14º | 86 | RED BULL | Durvane Menezes | DR DURVANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
15º | 83 | FERRARI | Joel Gomes Júnior | Lof1_joeljr | 10 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
16º | 77 | ALFA ROMEO | Juliano Flores | F1C_Julishow13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
17º | 65 | MCLAREN | Luis Scabello | Luis_SCABELLO37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
18º | 64 | MCLAREN | DANIEL SILVA | LOF1_DANIEL_ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
19º | 50 | ALFA ROMEO | Edinei Ferreira | EDINEI_URSO | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | ||||||||||||||||
20º | 49 | MCLAREN | Elielton Da Silva | LOF1_ELIELTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
21º | 34 | RED BULL | Denis Campos | SFS_DEN1S | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
22º | 26 | WILLIAMS | Ronaldo cau | Rps_topgun | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
23º | 26 | ALFA ROMEO | Fabio Roberto Oliveira Gacia | PRT_TOTOPORPIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
24º | 21 | ALFA ROMEO | Alexssandro Oliveira | Aleh-F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
25º | 20 | WILLIAMS | Rafael Tondatto | TGR RAFA 144899 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
26º | 16 | RED BULL | Diego Lourenço | Kulyuk | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
27º | 15 | FERRARI | Edson de Souza Santos | LOF1_DINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||||||||||||||
28º | 14 | HAAS | Fabio Fiori | FABIO-LIMA-FIORI | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
29º | 14 | RED BULL | ENZO AMARAL | V_AMARAL_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||||||||||||||
30º | 13 | WILLIAMS | Samuel Pinto | LOF1_SAMUEL | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
31º | 13 | ALPINE | João Victor Barros de Oliveira | NRT_JoaoVictor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
32º | 11 | FERRARI | Eliton Lima | ATT_Zaraki_11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
33º | 10 | MCLAREN | FELIPE SENNA | LOF1_LIPE_SENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
34º | 10 | ALFA ROMEO | Rafael Barreto Vasconcelos | rafa_sergipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
35º | 2 | HAAS | Ricardo Leite | AMF1_RLEITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
36º | 0 | ALPINE | Junior Mello | GPES_JRMELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
37º | 0 | ALPHA TAURI | Claudio Luiz Bueno Ferreira | CLAUDIOBUENO_GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
38º | 0 | MERCEDES | Marcelo Sanquetta | AMF1_TCHELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arábia 18/03/23 |
Itália 25/03/23 |
Austrália 01/04/23 |
China 15/04/23 |
Miami 06/05/23 |
Cingapura 13/05/23 |
Ímola 20/05/23 |
Mônaco 27/05/23 | |||||||||||||||||||||
PO | PG | EQUIPE | NOME DO PILOTO | ID PSN | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | ||||||||||||||||
1º | 450 | ASTON MARTIN | Matheus Dávila | F1_DAVILA | 21 | 25 | 21 | 0 | 21 | 15 | 26 | 21 | ||||||||||||||||
2º | 287 | MERCEDES | Alan Mauricio Matos da Silva | BWO_AlanCadu | 18 | 15 | 18 | 0 | 25 | 0 | 0 | 26 | ||||||||||||||||
3º | 234 | WILLIAMS | Gustavo Coriolano | CORIOLANO_ | 7 | 16 | 16 | 13 | 13 | 0 | 11 | 13 | ||||||||||||||||
4º | 225 | ASTON MARTIN | Diego Martins | DIEGO87MARTINS | 0 | 14 | 14 | 16 | 0 | 14 | 15 | 14 | ||||||||||||||||
5º | 192 | HAAS | Nivio de Sousa Botelho Alves | NIVIOBOTELHO | 0 | 0 | 11 | 18 | 15 | 13 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
6º | 183 | ALPINE | Lucas Gaspar | F1WL GASPAR | 11 | 13 | 11 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||||||||||||||
7º | 170 | ALPHA TAURI | Jhonny Sousa | Jhonny_Carioca | -10 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8º | 137 | FERRARI | Hudson Joe | Hudson_Joe | 16 | 0 | 14 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
9º | 127 | ALPHA TAURI | Carlos Henrique Ferreira | F1AV_TELECOM | 0 | 12 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||||
10º | 125 | ALPINE | Eduardo dos Santos Moraes | F1AV_GUERREIRO | 0 | 0 | -15 | -3 | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
11º | 120 | FERRARI | Juscelino Medeiros | ATT_Jusca | 8 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
12º | 109 | MERCEDES | Paulo Liberatti | Liberatti_BWO | 26 | 19 | 15 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
13º | 106 | HAAS | Pedro Kuroviski | KUROVISKJR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
14º | 86 | RED BULL | Durvane Menezes | DR DURVANE | 0 | 4 | 0 | 25 | 19 | 21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
15º | 83 | FERRARI | Joel Gomes Júnior | Lof1_joeljr | 15 | 0 | 12 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
16º | 77 | ALFA ROMEO | Juliano Flores | F1C_Julishow13 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 11 | ||||||||||||||||
17º | 65 | MCLAREN | Luis Scabello | Luis_SCABELLO37 | 13 | 0 | 9 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
18º | 64 | MCLAREN | DANIEL SILVA | LOF1_DANIEL_ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
19º | 50 | ALFA ROMEO | Edinei Ferreira | EDINEI_URSO | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
20º | 49 | MCLAREN | Elielton Da Silva | LOF1_ELIELTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
21º | 34 | RED BULL | Denis Campos | SFS_DEN1S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
22º | 26 | WILLIAMS | Ronaldo cau | Rps_topgun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
23º | 26 | ALFA ROMEO | Fabio Roberto Oliveira Gacia | PRT_TOTOPORPIS | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
24º | 21 | ALFA ROMEO | Alexssandro Oliveira | Aleh-F1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
25º | 20 | WILLIAMS | Rafael Tondatto | TGR RAFA 144899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
26º | 16 | RED BULL | Diego Lourenço | Kulyuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
27º | 15 | FERRARI | Edson de Souza Santos | LOF1_DINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
28º | 14 | HAAS | Fabio Fiori | FABIO-LIMA-FIORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
29º | 14 | RED BULL | ENZO AMARAL | V_AMARAL_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
30º | 13 | ALPINE | João Victor Barros de Oliveira | NRT_JoaoVictor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
31º | 13 | WILLIAMS | Samuel Pinto | LOF1_SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
32º | 11 | FERRARI | Eliton Lima | ATT_Zaraki_11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
33º | 10 | ALFA ROMEO | Rafael Barreto Vasconcelos | rafa_sergipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
34º | 10 | MCLAREN | FELIPE SENNA | LOF1_LIPE_SENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
35º | 2 | HAAS | Ricardo Leite | AMF1_RLEITE | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
36º | 0 | MERCEDES | Marcelo Sanquetta | AMF1_TCHELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
37º | 0 | ALPINE | Junior Mello | GPES_JRMELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
38º | 0 | ALPHA TAURI | Claudio Luiz Bueno Ferreira | CLAUDIOBUENO_GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espanha |
Japão |
Canadá |
México |
Áustria |
Inglaterra | |||||||||||||||||
PO | PG | EQUIPE | NOME DO PILOTO | ID PSN | PT | PT | PT | PT | PT | PT | ||||||||||||
1º | 450 | ASTON MARTIN | Matheus Dávila | F1_DAVILA | 4 | 25 | 25 | 26 | 18 | 25 | ||||||||||||
2º | 287 | MERCEDES | Alan Mauricio Matos da Silva | BWO_AlanCadu | 25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||||||||||||
3º | 234 | WILLIAMS | Gustavo Coriolano | CORIOLANO_ | 8 | 14 | 0 | 18 | 9 | 8 | ||||||||||||
4º | 225 | ASTON MARTIN | Diego Martins | DIEGO87MARTINS | 12 | 13 | 13 | 16 | 11 | 10 | ||||||||||||
5º | 192 | HAAS | Nivio de Sousa Botelho Alves | NIVIOBOTELHO | 13 | 17 | 14 | 21 | 11 | 0 | ||||||||||||
6º | 183 | ALPINE | Lucas Gaspar | F1WL GASPAR | 9 | 11 | 12 | 15 | 12 | 9 | ||||||||||||
7º | 170 | ALPHA TAURI | Jhonny Sousa | Jhonny_Carioca | 16 | 0 | 18 | 13 | 13 | 15 | ||||||||||||
8º | 137 | FERRARI | Hudson Joe | Hudson_Joe | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9º | 127 | ALPHA TAURI | Carlos Henrique Ferreira | F1AV_TELECOM | -9 | 0 | -20 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||
10º | 125 | ALPINE | Eduardo dos Santos Moraes | F1AV_GUERREIRO | 0 | 18 | 0 | 0 | 25 | 17 | ||||||||||||
11º | 120 | FERRARI | Juscelino Medeiros | ATT_Jusca | 10 | 12 | 11 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||
12º | 109 | MERCEDES | Paulo Liberatti | Liberatti_BWO | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||
13º | 106 | HAAS | Pedro Kuroviski | KUROVISKJR | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 12 | ||||||||||||
14º | 86 | RED BULL | Durvane Menezes | DR DURVANE | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
15º | 83 | FERRARI | Joel Gomes Júnior | Lof1_joeljr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
16º | 77 | ALFA ROMEO | Juliano Flores | F1C_Julishow13 | 14 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
17º | 65 | MCLAREN | Luis Scabello | Luis_SCABELLO37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
18º | 64 | MCLAREN | DANIEL SILVA | LOF1_DANIEL_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | ||||||||||||
19º | 50 | ALFA ROMEO | Edinei Ferreira | EDINEI_URSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20º | 49 | MCLAREN | Elielton Da Silva | LOF1_ELIELTON | 15 | 0 | 0 | 14 | 14 | 6 | ||||||||||||
21º | 34 | RED BULL | Denis Campos | SFS_DEN1S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
22º | 26 | WILLIAMS | Ronaldo cau | Rps_topgun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
23º | 26 | ALFA ROMEO | Fabio Roberto Oliveira Gacia | PRT_TOTOPORPIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
24º | 21 | ALFA ROMEO | Alexssandro Oliveira | Aleh-F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
25º | 20 | WILLIAMS | Rafael Tondatto | TGR RAFA 144899 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
26º | 16 | RED BULL | Diego Lourenço | Kulyuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
27º | 15 | FERRARI | Edson de Souza Santos | LOF1_DINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
28º | 14 | RED BULL | ENZO AMARAL | V_AMARAL_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
29º | 14 | HAAS | Fabio Fiori | FABIO-LIMA-FIORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
30º | 13 | WILLIAMS | Samuel Pinto | LOF1_SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
31º | 13 | ALPINE | João Victor Barros de Oliveira | NRT_JoaoVictor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
32º | 11 | FERRARI | Eliton Lima | ATT_Zaraki_11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||
33º | 10 | MCLAREN | FELIPE SENNA | LOF1_LIPE_SENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
34º | 10 | ALFA ROMEO | Rafael Barreto Vasconcelos | rafa_sergipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
35º | 2 | HAAS | Ricardo Leite | AMF1_RLEITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
36º | 0 | ALPHA TAURI | Claudio Luiz Bueno Ferreira | CLAUDIOBUENO_GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
37º | 0 | MERCEDES | Marcelo Sanquetta | AMF1_TCHELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
38º | 0 | ALPINE | Junior Mello | GPES_JRMELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
