Monza |
Áustria |
Holanda |
Bélgica |
Canadá |
Austrália |
Bahrein |
GP da Arábia Saudita | |||||||||||||||||||||
PO | PG | EQUIPE | NOME DO PILOTO | ID PSN | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | ||||||||||||||||
1º | 168 | RED BULL | Carlos Eduardo de Cairos | Ti Cairos | 11 | 15 | 21 | 21 | 25 | 21 | 26 | 21 | 7 | |||||||||||||||
2º | 166 | ALFA ROMEO | João Pedro Soares Castro | EXT_JOTA | 21 | 25 | 16 | 14 | 18 | 26 | 22 | 15 | 9 | |||||||||||||||
3º | 110 | ALFA ROMEO | Lorenzo Saes | ROSSO_LORENZO_ | 15 | 12 | 0 | 15 | 15 | 15 | 14 | 18 | 6 | |||||||||||||||
4º | 92 | ALPHA TAURI | Luis Fernando Tezotto | Fer Tezotto | 18 | 15 | 8 | 9 | 16 | 11 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||||
5º | 80 | WILLIAMS | Roberto Carlos Nincao | ExT_Nincao | 13 | 16 | 15 | 10 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||||
6º | 69 | ALPINE | Anderson Borges Alencar | SF1 ALEN | 12 | 0 | 0 | 13 | 21 | 0 | 18 | 0 | 5 | |||||||||||||||
7º | 68 | RED BULL | Kassius Damasceno | EXT_KassiusDm | 14 | 18 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
8º | 68 | HAAS | Marlon Bruno Barros Cardoso | Prof Marlon38 | 8 | 10 | 0 | 8 | 6 | 16 | 6 | 14 | 0 | |||||||||||||||
9º | 52 | WILLIAMS | Carlos Henrique Briglia Rocha Portugal | 4F I BRIGLIA | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||||
10º | 47 | MERCEDES | Juscelino Medeiros | ATT_Jusca | 11 | 9 | 10 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
11º | 46 | MCLAREN | Samuel Freitas | Muka | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 11 | 16 | 4 | |||||||||||||||
12º | 38 | HAAS | Waine Barbosa | ATT_WaineBarbosa | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13º | 35 | ASTON MARTIN | Lucas Gaspar | F1WL GASPAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 11 | 1 | |||||||||||||||
14º | 33 | MERCEDES | Mateus Lucas de Oliveira Pedro | Ext_Mateus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 3 | |||||||||||||||
15º | 32 | MERCEDES | Luis Scabello | Luis_SCABELLO37 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | |||||||||||||||
16º | 31.5 | FERRARI | Kevin Varella Diniz | BSS Kevin Diniz | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | |||||||||||||||
17º | 29 | WILLIAMS | Luciano Porto | Dr Goku F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 2 | |||||||||||||||
18º | 29 | ALPINE | Eliton Lima | ATT_Zaraki_11 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | |||||||||||||||
19º | 27 | MCLAREN | Lecarter Morais Ferreira Júnior | LOF1_LEKARTER_ | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||||
20º | 25 | ASTON MARTIN | Israel Mendonça Buiatti | buiatti | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21º | 22 | ALPHA TAURI | Enzo Miguel Tezotto | TEZOTTOx | 0 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
22º | 21.5 | ASTON MARTIN | Cleber Cardozo Benedet | Suiyann | 0 | 0 | 13.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23º | 21 | MERCEDES | Hellington Lemos da Silva | HELLINGTON | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24º | 15 | MCLAREN | Kim Gouvêa Gaspar | KimSenna9 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
25º | 13.5 | MCLAREN | Leonardo Garcia | LIONGARCIA | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
26º | 12.5 | ALPHA TAURI | Leandro Lopes Soares | djmiamifree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 0 | |||||||||||||||
27º | 12 | FERRARI | William Marques | Willtefe | 0 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
28º | 11 | ALPINE | Nivio de Sousa Botelho Alves | NIVIOBOTELHO | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
29º | 11 | ALPHA TAURI | João Paulo Medeiros | ATT_JoaoPaulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
30º | 11 | ALFA ROMEO | Ruan Cardoso da Rosa | Ruan CARDOSO 29 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31º | 7 | ASTON MARTIN | Victor Ulisses Domingos Gomes | Victor GOMES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
32º | 6.5 | WILLIAMS | José Erisson Borge | Erisson Borge | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
33º | 6 | RED BULL | Adriano Prado Valêncio | GrPRADO2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||
34º | 6 | ALPINE | Cesar Lacerda | LFV CESAR3963 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
35º | 6 | ASTON MARTIN | Eduardo Ramos da Vitoria | eduardorvitoria | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
36º | 0 | FERRARI | Gabriel Araújo Gonçalves | NRT_goianodozap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
37º | 0 | ALPHA TAURI | Wendel de Paula Silva | Lotuz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
38º | 0 | WILLIAMS | Marcelo Almeida Gonçalves | TMR Marcello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
39º | 0 | HAAS | Giuliano Stefanini Bissacot | ATT_Gibabrsp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
40º | 0 | FERRARI | Messias Gabriel Siqueira | Messias Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
41º | 0 | ALPINE | Bernado Doria Rawicz | BDRAWICZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
42º | 0 | WILLIAMS | Jose Francisco Júnior | chiquinhol985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTE
GP DA HOLANDA
Cat. GP5
RECLAMANTE: TEZOTTOx – Alpha Tauri
INVESTIGADO: NRT_WillTefe – Ferrari
STATUS
– CONCLUIDO
INCIDENTE
Incidente entre os pilotos na volta 6
VEREDITO
– RÉU CONSIDERADO CULPADO
VOTOS DA COMISSÃO
– 2 VOTOS A FAVOR DA PUNIÇÃO GRAVE E 1 VOTO A FAVOR DA PUNICAO MÉDIA
PUNIÇÃO
– PERDA DE 15 PONTOS NA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM O ART 11.3 DO REGULAMENTO DE COMPETIÇÕES DA GRAND PRIX E-SPORTS E 07 PONTOS NA CARTEIRA
GRAND PRIX E-SPORTS
Juntos somos mais fortes
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________