França |
Ímola |
Azerbaijão |
Brasil |
Jeddah |
Portugal |
Bélgica |
Bahein | |||||||||||||||||||||
PO | PG | EQUIPE | NOME DO PILOTO | ID PSN | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | ||||||||||||||||
1º | 174 | RED BULL | Durvane Menezes | DR DURVANE | 26 | 25 | 13 | 21 | 26 | 21 | 21 | 13 | 8 | |||||||||||||||
2º | 135 | MCLAREN | Eduardo Oliveira | BMS_Edusts | 21 | 15 | 21 | 25 | 0 | 16 | 18 | 16 | 3 | |||||||||||||||
3º | 130 | ALFA ROMEO | Armando Neto | Gorgo F1 | 14 | 11 | 13 | 10 | 16 | 18 | 16 | 25 | 7 | |||||||||||||||
4º | 99 | ASTON MARTIN | Clayton Allien Alves da Silva | CLAYTON-ALLIEN-PR | 8 | 7 | 0 | 16 | 15 | 16 | 15 | 18 | 4 | |||||||||||||||
5º | 89 | ALPHA TAURI | Valdomiro Rodrigues | VALDOMIRO_PB | 15 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 5 | |||||||||||||||
6º | 85 | MERCEDES | Fernando Cataldo | FerCATALDO | 18 | 14 | 14 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
7º | 59 | MCLAREN | Cristian Froelich | CRIS_FR38 | 11 | 8 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 12 | 1 | |||||||||||||||
8º | 58 | WILLIAMS | Junior Mello | GPES_JRMELLO | 0 | 9 | 18 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9º | 50 | FERRARI | Pedro Soares Duarte | LOF1_PEDROCHAPEU | 16 | 12 | -5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | |||||||||||||||
10º | 48 | RED BULL | Jose Aldean | NFS DEAN | 7 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||||
11º | 42 | ASTON MARTIN | Alexssandro Oliveira | Aleh-F1 | 9 | 6 | -10 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12º | 41 | HAAS | Kauan Allien | KAUAN-ALLIEN-PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 14 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13º | 34 | MERCEDES | Rafael Ramalho | SBV_RafaRamalho | -10 | 16 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14º | 32 | WILLIAMS | Jardel Thomaz | F1AV_THOMAZ | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | |||||||||||||||
15º | 31 | HAAS | Robert Santos Costa | Robert Lewandowski | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
16º | 21 | MERCEDES | Rafael Antunes do nascimento | LOF1_RAFAEL_ANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |||||||||||||||
17º | 15 | FERRARI | Fabio Roberto Oliveira Gacia | PRT_TOTOPORPIS | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
18º | 0 | HAAS | João Victor Lapolli Mota | MrBioBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19º | 0 | ALFA ROMEO | Bruno Costa Tenório | ASR_Brunorio147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20º | 0 | ALFA ROMEO | Renan Mioto | renan_mioto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21º | 0 | ALPHA TAURI | Raul Silva | RAULsilv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
22º | -15 | ALPINE | Nathan Damian Vasconcelos | CartolaRebaixado | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23º | -35 | ALPINE | Gabriel Antunes da Motta | Motta | -20 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________