França |
Ímola |
Azerbaijão |
Brasil |
Jeddah |
Portugal |
Bélgica |
Bahein | |||||||||||||||||||||
PO | PG | EQUIPE | NOME DO PILOTO | ID PSN | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | ||||||||||||||||
1º | 166 | FERRARI | João Vitor Marchi | JVMarchi | -15 | 18 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 8 | |||||||||||||||
2º | 144 | HAAS | Geovane Araujo | LSR GEOVANI | 16 | 16 | 18 | 15 | 18 | 21 | 21 | 16 | 3 | |||||||||||||||
3º | 121 | FERRARI | Rodrigo Ramos | Rodrigo Digs776 | 16 | 13 | 16 | 18 | 0 | 18 | 18 | 15 | 7 | |||||||||||||||
4º | 112 | MCLAREN | Rafael Assis Tondatto | AVF Rafa14 | 18 | 14 | 0 | 16 | 15 | 16 | 16 | 12 | 5 | |||||||||||||||
5º | 102 | MERCEDES | Pedro Kuroviski | KUROVISKJR | 15 | 16 | 21 | 0 | 13 | 0 | 13 | 18 | 6 | |||||||||||||||
6º | 92 | ALPINE | Petrúcio Junio do Amaral | PeT | 13 | 0 | 12 | 13 | 10 | 15 | 15 | 14 | 0 | |||||||||||||||
7º | 76 | MERCEDES | Rafael Silva | STR-RAFA-SENNA | 13 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8º | 70 | ASTON MARTIN | Juscelino Medeiros | ATT_Jusca | 8 | 12 | 13 | 11 | 0 | 14 | 11 | 0 | 1 | |||||||||||||||
9º | 59 | ALFA ROMEO | Paulo Henrique Félix Borges | Paulo FÉLIX | 11 | 10 | 15 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
10º | 56 | HAAS | Matheus Alves | MATHEUS ALVES | 25 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
11º | 49 | ALPINE | Jose Francisco Júnior | chiquinhol985 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 13 | 2 | |||||||||||||||
12º | 47 | ASTON MARTIN | João Paulo Medeiros | ATT_JoaoPaulo | 4 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||
13º | 41 | RED BULL | Fábio Rafael Araújo dos Santos | LOF1_FABIO_RADS | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 4 | |||||||||||||||
14º | 32 | ALPHA TAURI | Claudio Luiz Bueno Ferreira | CLAUDIOBUENO_GP | 10 | 8 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | -9 | -20 | |||||||||||||||
15º | 20 | RED BULL | Luis Mendes | LOF1_LUISMENDES | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -6 | 9 | 0 | |||||||||||||||
16º | 19 | ALPHA TAURI | Israel Mendonça Buiatti | buiatti | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||
17º | 14 | RED BULL | MIGUEL ESPUNA | LOF1_ESPUNA23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
18º | 6 | MCLAREN | Waine Barbosa | ATT_WaineBarbosa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19º | 5 | WILLIAMS | José Carlos Ferreira | PRT_ZECA_MG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20º | 0 | WILLIAMS | Tafarel Duarte Ferreira | TAFAREL_90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21º | 0 | ALFA ROMEO | Jean Souza | SFS CORUJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________