Japão |
China |
Ímola |
USA (Austin) |
Brazil |
Espanha |
USA (Las Vegas) |
Abu Dhabi | |||||||||||||||||||||
PO | PG | EQUIPE | NOME DO PILOTO | ID PSN | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | ||||||||||||||||
1º | 172 | RED BULL | Lucas Alves Rezende | TMRLukinha_Jr244 | 18 | 25 | 26 | 18 | 25 | 0 | 25 | 25 | 10 | |||||||||||||||
2º | 143 | FERRARI | Guilherme Henrique Leal Campos | Gui-Campos-BR | 10 | 13 | 16 | 21 | 14 | 18 | 21 | 21 | 9 | |||||||||||||||
3º | 139 | WILLIAMS | Rafael Silva | STR-RAFA-SENNA | 22 | 16 | 21 | 25 | 0 | 15 | 17 | 16 | 7 | |||||||||||||||
4º | 110 | HAAS | Giuliano Stefanini Bissacot | ATT_Gibabrsp | 0 | 18 | 0 | 17 | 17 | 25 | 18 | 15 | 0 | |||||||||||||||
5º | 97 | FERRARI | Diego Martins | DIEGO87MARTINS | 13 | 11 | 6 | 16 | 15 | 11 | 14 | 11 | 0 | |||||||||||||||
6º | 90 | ALPINE | Kauan Allien | KAUAN-ALLIEN-PR | 17 | -1 | 12 | 14 | 12 | 8 | 12 | 14 | 2 | |||||||||||||||
7º | 70 | ALFA ROMEO | Gustavo Coriolano | CORIOLANO_ | 25 | 0 | 0 | 11 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8º | 69 | RED BULL | Fábio Rafael Araújo dos Santos | LOF1_FABIO_RADS | 0 | 6 | 15 | 12 | 0 | 13 | 0 | 15 | 8 | |||||||||||||||
9º | 62 | ALPINE | Clayton Allien Alves da Silva | CLAYTON-ALLIEN-PR | -10 | 9 | 5 | 13 | 10 | 14 | 11 | 9 | 1 | |||||||||||||||
10º | 57 | WILLIAMS | Joel Gomes Júnior | Lof1_joeljr | 0 | 15 | 18 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
11º | 55 | MCLAREN | Valdenir Gomes | F1AV_ZOIO76 | 9 | 9 | 13 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
12º | 51 | MCLAREN | José Cicero | F1BR_CICERO | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 21 | 0 | 12 | 4 | |||||||||||||||
13º | 49 | ALPHA TAURI | João Carlos Cardoso Rodrigues | Joaocarlos_85 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14º | 44 | MERCEDES | Alisson Mendes de Sales | ALISSON_MENDES01 | 14 | 13 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15º | 43 | ASTON MARTIN | Bruno Cesar Strumendo | strumendo | 0 | 4 | 11 | 8 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||
16º | 42 | HAAS | Francis Hilme Calou Lins | ATT_caloouzera | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | |||||||||||||||
17º | 34 | ALPHA TAURI | Pedro Berro Amaral | GPES_PEDRO44 | 12 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
18º | 28 | MERCEDES | Luis Mendes | LOF1_LUISMENDES | 11 | -15 | 7 | 7 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19º | 21 | ALFA ROMEO | Rafael Jorge | F1AV_RJORGE | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20º | 10.5 | WILLIAMS | Matheus Dávila | F1_DAVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21º | 7.5 | MERCEDES | Luis Scabello | Luis_SCABELLO37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||
22º | 5 | MCLAREN | Fabio Roberto Oliveira Gacia | PRT_TOTOPORPIS | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23º | 0 | HAAS | Nivio de Sousa Botelho Alves | NIVIOBOTELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24º | 0 | ALPHA TAURI | Eduardo dos Santos Moraes | F1AV_GUERREIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
25º | -11 | ASTON MARTIN | Edson de Azevedo Ferreira Junior | Edsafjr | -20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________