França |
Ímola |
Azerbaijão |
Brasil |
Jeddah |
Portugal |
Bélgica |
Bahein | |||||||||||||||||||||
PO | PG | EQUIPE | NOME DO PILOTO | ID PSN | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | ||||||||||||||||
1º | 188 | HAAS | Luis Henrique Machado | Gato_Secreto17 | 26 | 26 | 26 | 25 | 0 | 26 | 25 | 26 | 8 | |||||||||||||||
2º | 171 | MERCEDES | João Victor Barros de Oliveira | NRT_JoaoVictor | 21 | 21 | 21 | 22 | 25 | 18 | 16 | 21 | 6 | |||||||||||||||
3º | 108 | ALPINE | Marlon Bruno Barros Cardoso | Prof Marlon38 | 0 | 18 | 0 | 16 | 18 | 14 | 19 | 16 | 7 | |||||||||||||||
4º | 108 | ALPHA TAURI | Wellington de Sousa Aleixo | wellington-ALEIXO | 13 | 10 | 0 | 12 | 16 | 21 | 14 | 18 | 4 | |||||||||||||||
5º | 90 | ALPINE | William Marques | Willtefe | 9 | 11 | 0 | 18 | 0 | 15 | 21 | 15 | 1 | |||||||||||||||
6º | 75 | ALPHA TAURI | Marcelo Della Monica | SFS_Marcelo | 0 | 12 | 15 | 11 | 12 | 12 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||||
7º | 64 | ASTON MARTIN | João Paulo Medeiros | ATT_JoaoPaulo | 8 | 9 | 0 | 13 | 11 | 10 | 0 | 11 | 2 | |||||||||||||||
8º | 51 | RED BULL | Renato Marciano da Silva | FofynhoNoah | 12 | 3 | 0 | -5 | 13 | 13 | 12 | -2 | -10 | |||||||||||||||
9º | 47 | FERRARI | André Maciel | A MACSOU | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||||
10º | 40 | MCLAREN | Juscelino Medeiros | ATT_Jusca | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 11 | 0 | 12 | 0 | |||||||||||||||
11º | 34 | ALFA ROMEO | Marcelo Davi Duarte | marcelodavid-d | 16 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12º | 33 | HAAS | Bruno Soares Lima | brunoslima | 11 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13º | 31 | FERRARI | Kassius Damasceno | EXT_KassiusDm | -35 | 16 | 0 | 14 | 21 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14º | 26 | ALFA ROMEO | Rodrigo Augusto Marques | LOF1_R_AUGUSTO | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15º | 22 | MERCEDES | Carlos Augusto Lacorte | LACORTE CA | 18 | 14 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
16º | 16 | WILLIAMS | Gustavo Soares de Almeida | GuGuZiz | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
17º | 16 | ASTON MARTIN | Vinicius Alves Medeiros | Bybiur | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
18º | 15 | MCLAREN | Fábio Rafael Araújo dos Santos | LOF1_FABIO_RADS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19º | 14 | RED BULL | José Carlos Ferreira | PRT_ZECA_MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||||||||||||||
20º | 14 | WILLIAMS | commandeR | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
21º | 0 | MCLAREN | Victor Salviano Luz | MWR_Salviano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________