Grã-Bretanha |
Brasil |
Hungria |
Belgica |
Austrália |
Bahein |
Abu Dhabi |
Holanda | |||||||||||||||||||||
PO | PG | EQUIPE | NOME DO PILOTO | ID PSN | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | ||||||||||||||||
1º | 139.5 | HAAS | João Vitor da Silva Alves | [CDR] João Alves | 20 | 25 | 13 | 19 | 10.5 | 25 | 15 | 4 | 8 | |||||||||||||||
2º | 139 | ALFA ROMEO | Antonio Carlos | AVS ACVG | 18 | 21 | 21 | 25 | 0 | 15 | 18 | 21 | 0 | |||||||||||||||
3º | 124.5 | RED BULL | Kassius Damasceno | EXT_KassiusDm | 14 | 19 | 26 | 0 | 12.5 | 0 | 25 | 18 | 10 | |||||||||||||||
4º | 94 | MERCEDES | Renato Zampieri | Renatozampa | 22 | 12 | 6 | 0 | 0 | 21 | 16 | 16 | 1 | |||||||||||||||
5º | 86 | WILLIAMS | Rafael Silva | STR-RAFA-SENNA | 10 | 0 | 11 | 16 | 0 | 10 | 9 | 25 | 5 | |||||||||||||||
6º | 84.5 | MCLAREN | Valdenir Gomes | F1AV_ZOIO76 | 13 | 14 | 8 | 9 | 5.5 | 8 | 12 | 11 | 4 | |||||||||||||||
7º | 67 | HAAS | Guilherme Henrique Leal Campos | Gui-Campos-BR | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 21 | 10 | 6 | |||||||||||||||
8º | 64 | FERRARI | Diego Martins | DIEGO87MARTINS | 7 | 17 | 0 | 10 | 5 | 7 | 0 | 15 | 3 | |||||||||||||||
9º | 62 | ALPINE | Cesar Lacerda | LFV CESAR3963 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | 0 | 12 | 14 | 0 | |||||||||||||||
10º | 60.5 | ALPHA TAURI | Luis Carlos da Silva | LSR Luis Silva | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.5 | 16 | 11 | 0 | 9 | |||||||||||||||
11º | 56 | ALFA ROMEO | Luiz Gonçalves Aguiar da Silva | Luiz Aguiar | 11 | 0 | 12 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12º | 52.5 | FERRARI | Junior Mello | GPES_JRMELLO | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.5 | 14 | 14 | 0 | 7 | |||||||||||||||
13º | 46 | MERCEDES | Rafael Assis Tondatto | AVF Rafa14 | 11 | 9 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14º | 43 | ALPHA TAURI | Jarryer de Araújo Oliveira | E_Boss_Jarryer | 12 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15º | 35 | WILLIAMS | Marcelo Sanquetta | AMF1_TCHELO | 6 | 8 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
16º | 29 | ASTON MARTIN | Fabio Fiori do Prado | FABIOCarla | 2 | 13 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
17º | 26 | RED BULL | Thiago de Araújo Muniz | MUNIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||
18º | 20.5 | ALPINE | Tiago Mello | mello-111- | 9 | 0 | -9 | 0 | 7.5 | 6 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19º | 19 | RED BULL | Marcelo Augusto de Souza | MARCELO_F115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||||
20º | 16 | MCLAREN | Renato Aparecido dos Santos | Renato_tvr | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21º | 16 | WILLIAMS | William de Carvalho Moreira | Wii_Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | |||||||||||||||
22º | 16 | ALPHA TAURI | Raphael Desconsi | Rap_Desconsi | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23º | 15 | RED BULL | Roger Charles Trindade | ROGER_CHARLES | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24º | 15 | ALFA ROMEO | Ruan Cardoso da Rosa | Ruan CARDOSO 29 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
25º | 14 | ASTON MARTIN | André de Almeida Arrivabene | ANDRE-ARRIVABENE | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||
26º | 13 | ASTON MARTIN | FELIPE SENNA | LOF1_LIPE_SENNA | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27º | 11 | RED BULL | Geovane Araujo | LSR GEOVANI | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
28º | 8 | HAAS | Rodrigo Ramos | Rodrigo Digs776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
29º | 8 | RED BULL | Wagner Luiz de Oliveira Muniz | guiloko2013 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
30º | 6.5 | ASTON MARTIN | Nivio de Sousa Botelho Alves | NIVIOBOTELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31º | 3 | FERRARI | Jankyel Moreira da Silva | Bicudo8801 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
32º | 2 | HAAS | Fernando Cataldo | FerCATALDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
33º | 0 | FERRARI | Luíz Otávio Gomes | otaviogomes125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
34º | 0 | MCLAREN | Amiel Abner Andrew da Silva | amiel-abner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
35º | -6 | MCLAREN | Allef Avila | Avila 5L | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
36º | -8 | ALFA ROMEO | André Carlos Andrade de Freitas | andrecarlos | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________