Japão |
China |
Ímola |
USA (Austin) |
Brazil |
Espanha |
USA (Las Vegas) |
Abu Dhabi | |||||||||||||||||||||
PO | PG | EQUIPE | NOME DO PILOTO | ID PSN | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | ||||||||||||||||
1º | 179 | RED BULL | Guilherme Melo | SR_GuiMelo | 18 | 25 | 25 | 21 | 22 | 21 | 26 | 17 | 4 | |||||||||||||||
2º | 112 | WILLIAMS | Matheus Dávila | F1_DAVILA | 21 | 15 | 18 | 25 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3º | 106 | FERRARI | Vladimir Cruz | LOF1_VLADCRUZ | 16 | 6 | 0 | 0 | 18 | 25 | 11 | 21 | 9 | |||||||||||||||
4º | 99 | ALPINE | Carlos Gustavo Vieira Horn | SR_CarlosHorn | 4 | 5 | 16 | 10 | 16 | 10 | 18 | 14 | 6 | |||||||||||||||
5º | 89 | ALPINE | Rafael Amorim | SR_Rafael_Amorim | 14 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 14 | 14 | 1 | |||||||||||||||
6º | 87 | FERRARI | Junior Mello | GPES_JRMELLO | 0 | 12 | 5 | 16 | 13 | 14 | 15 | 12 | 0 | |||||||||||||||
7º | 81 | RED BULL | Cleber Cardozo Benedet | Suiyann | 25 | 21 | 13 | -1 | 20 | 0 | -32 | 25 | 10 | |||||||||||||||
8º | 80 | ALFA ROMEO | Rafael Jorge | F1AV_RJORGE | 0 | 4 | 14 | 18 | 0 | 0 | 21 | 18 | 5 | |||||||||||||||
9º | 74 | ASTON MARTIN | Francisco Vieira da Silva Junior | F1AV_FV | 11 | 17 | 14 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 7 | |||||||||||||||
10º | 64 | WILLIAMS | FERNANDO ESPINDOLA | NINHOF180 | 13 | 13 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 15 | 2 | |||||||||||||||
11º | 53 | HAAS | Nivio de Sousa Botelho Alves | NIVIOBOTELHO | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 11 | 3 | |||||||||||||||
12º | 52 | ALPHA TAURI | Eduardo dos Santos Moraes | F1AV_GUERREIRO | 0 | 8 | 10 | 8 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13º | 51 | ALFA ROMEO | Daniel Furini | DANIEL_FURINI_ | 11 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
14º | 50 | MERCEDES | Everton de Assis Santos | LOF1_DEASSIS | 0 | 0 | 21 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15º | 39 | MCLAREN | Fernando Cataldo | FerCATALDO | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||||
16º | 31 | MCLAREN | Pedro Kuroviski | KUROVISKJR | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
17º | 22 | HAAS | Carlos Henrique Ferreira | F1AV_TELECOM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||||
18º | 17 | ALPHA TAURI | Geraldo Marques de Araújo | Geramarquesll | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||||
19º | 15 | ASTON MARTIN | FELIPE SENNA | LOF1_LIPE_SENNA | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20º | 13 | HAAS | Claudio Luiz Bueno Ferreira | CLAUDIOBUENO_GP | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21º | 11.5 | MCLAREN | DANIEL SILVA | LOF1_DANIEL_ | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||
22º | 11 | MERCEDES | Gabriel Antunes do nascimento | F1BR_GABRIEL_ANT | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23º | 8 | MERCEDES | Luis Scabello | Luis_SCABELLO37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24º | 7 | MERCEDES | Rodrigo Paulo Kesper Pimenta | kesper40 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
25º | 6 | MCLAREN | Valdenir Gomes | F1AV_ZOIO76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
26º | 4.5 | WILLIAMS | Joel Gomes Júnior | Lof1_joeljr | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27º | 0 | ASTON MARTIN | Bruno Cesar Strumendo | strumendo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
28º | 0 | MERCEDES | Alexssandro Oliveira | Aleh-F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________