França |
Ímola |
Azerbaijão |
Brasil |
Jeddah |
Portugal |
Bélgica |
Bahein | |||||||||||||||||||||
PO | PG | EQUIPE | NOME DO PILOTO | ID PSN | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | ||||||||||||||||
1º | 169 | WILLIAMS | Simon Barroso | PTR TIJOLO | 26 | 22 | 14 | 25 | 25 | 26 | 26 | 0 | 5 | |||||||||||||||
2º | 133 | MERCEDES | Anderson Guedes de Salles | Salles-BR | 0 | 21 | 25 | 21 | 18 | 21 | 21 | 0 | 6 | |||||||||||||||
3º | 108 | ALPHA TAURI | Eduardo dos Santos Moraes | F1AV_GUERREIRO | 21 | 0 | 9 | 9 | 21 | 0 | 15 | 25 | 8 | |||||||||||||||
4º | 103 | ALPINE | Leonardo Corrêa da silva filho | BMS Leonardo | 16 | 13 | 21 | 0 | 0 | 16 | 18 | 18 | 1 | |||||||||||||||
5º | 98 | MCLAREN | Edson de Souza Santos | LOF1_DINHO | 13 | 13 | 0 | 15 | 13 | 12 | 16 | 13 | 3 | |||||||||||||||
6º | 89 | RED BULL | Valdenir Gomes | F1AV_ZOIO76 | 9 | 5 | 14 | 11 | 11 | 13 | 14 | 12 | 0 | |||||||||||||||
7º | 82 | MERCEDES | Rafael Antunes do nascimento | LOF1_RAFAEL_ANT | 11 | 16 | 12 | 13 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8º | 72 | RED BULL | Fabio Piuco | LOF1_FABIO_VOA | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 4 | |||||||||||||||
9º | 62 | ALFA ROMEO | José Cicero | F1BR_CICERO | 18 | 10 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
10º | 60 | ASTON MARTIN | Vegilio Martins | Martinss88 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 21 | 7 | |||||||||||||||
11º | 57 | ALPHA TAURI | Gabriel Antunes do nascimento | F1BR_GABRIEL_ANT | 0 | 9 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||||||||||||||
12º | 56 | ALFA ROMEO | Patrick Feitoza Domiciano | DOMICIANOO | 14 | 18 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13º | 54 | ASTON MARTIN | Arnaldo Amorim | ARNALDO_75_BR | 0 | 11 | 11 | 0 | 10 | 0 | 12 | 10 | 0 | |||||||||||||||
14º | 53 | FERRARI | Samuel Pinto | LOF1_SAMUEL | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | |||||||||||||||
15º | 52 | FERRARI | FELIPE SENNA | LOF1_LIPE_SENNA | 12 | 8 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
16º | 43 | ALFA ROMEO | Italo Lages Luongo Filho | F1AV_ITALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 16 | 2 | |||||||||||||||
17º | 24 | WILLIAMS | Eduardo Quintas | LOF1_Eduquintas | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
18º | 20 | HAAS | Mateus Reis | MATEUSREIS78 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19º | 17 | MCLAREN | Glauber Vasconcelos | LOF1_GLAUBER | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20º | 16 | MERCEDES | Cássio Guisso | LOF1_GUISSO | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||||
21º | 0 | ALPINE | Bruno Bassan | BMS Bassan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
22º | 0 | ALFA ROMEO | Junior Marega | JrMarega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23º | 0 | ALPINE | Eduardo Oliveira | BMS_Edusts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24º | 0 | HAAS | Fabio Fiori do Prado | FABIOCarla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
25º | 0 | ALPHA TAURI | Flavio Paz | Flavio Hulk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
26º | 0 | MCLAREN | Robert Santos Costa | Robert Lewandowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________________________________________