Japão |
Abu Dhabi |
Holanda |
China |
Cingapura |
Azerbaijão |
Miami |
México | |||||||||||||||||||||
PO | PG | EQUIPE | NOME DO PILOTO | ID PSN | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | ||||||||||||||||
1º | 175 | MERCEDES | Matheus Dávila | F1_DAVILA | 21 | 21 | 25 | 21 | 13 | 15 | 26 | 25 | 8 | |||||||||||||||
2º | 157 | RED BULL | Durvane Menezes | DR DURVANE | 25 | 16 | 15 | 25 | 25 | 15 | 21 | 8 | 7 | |||||||||||||||
3º | 134 | FERRARI | João Paulo Lott | GO_JP_LOTT | 16 | 6 | 19 | 18 | 18 | 21 | 16 | 16 | 4 | |||||||||||||||
4º | 112 | ALFA ROMEO | Junior Mello | GPES_JRMELLO | 11 | 25 | 10 | 0 | 11 | 18 | 14 | 18 | 5 | |||||||||||||||
5º | 77 | WILLIAMS | Marcos Yoshida | KR_Marcos.Yoshida | 12 | 10 | 11 | 3 | 14 | 0 | 12 | 12 | 3 | |||||||||||||||
6º | 75 | MCLAREN | Jefferson Perin | JEF_PERIN | 7 | 0 | 9 | 7 | 12 | 13 | 0 | 21 | 6 | |||||||||||||||
7º | 71 | MCLAREN | Luis Fernando Tezotto | Fer Tezotto | 13 | 18 | 8 | 9 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8º | 67 | ALPHA TAURI | Marcelo Sanquetta | AMF1_TCHELO | 10 | 13 | 21 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9º | 58 | MERCEDES | Fábio Rafael Araújo dos Santos | LOF1_FABIO_RADS | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 8 | 6 | 0 | |||||||||||||||
10º | 53 | ASTON MARTIN | Luis Fernando do Vale | F1_FERNANDO_ | 2 | 15 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||||||||||||||
11º | 52 | HAAS | Jose Aldean | NFS DEAN | 15 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12º | 51 | ASTON MARTIN | Luis Scabello | Luis_SCABELLO37 | 14 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||||||||||||||
13º | 48 | ALPHA TAURI | Douglas Bolis Lima | douglasbolis | 5 | 8 | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14º | 47 | RED BULL | Fabio Roberto Oliveira Gacia | PRT_TOTOPORPIS | 0 | 0 | 7 | 5 | 11 | 10 | 6 | 8 | 0 | |||||||||||||||
15º | 46 | HAAS | Rafael Silva | STR-RAFA-SENNA | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
16º | 46 | HAAS | Elielton Da Silva | LOF1_ELIELTON | 4 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 15 | 0 | |||||||||||||||
17º | 45 | ALPINE | Gabriel Gediel de Oliveira | Gediel NTC | 9 | 6 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||
18º | 41 | ALPHA TAURI | Nivio de Sousa Botelho Alves | NIVIOBOTELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 14 | 2 | |||||||||||||||
19º | 34 | ALFA ROMEO | Joel Gomes Júnior | Lof1_joeljr | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20º | 31 | FERRARI | Marcio Lacerda | MARCIO_LACERDA78 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | |||||||||||||||
21º | 19 | ALFA ROMEO | Raphael Desconsi | Rap_Desconsi | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||||
22º | 18 | ASTON MARTIN | Gabriel Lima Pastorini | Makarov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23º | 16 | WILLIAMS | Malcolm Scarano Alves Pironi | MaLcOLm_OP7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
24º | 11 | RED BULL | Victor Mezzalira | FZR V1CTOR | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
25º | 8 | ALPINE | Fernando Cataldo | FerCATALDO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
26º | 7 | ALPINE | Gilberto Tolon | GILBERTOCGMS | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27º | 3 | FERRARI | Pedro Kuroviski | KUROVISKJR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
28º | 0 | ASTON MARTIN | Ruan Cardoso da Rosa | Ruan CARDOSO 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________