França |
Ímola |
Azerbaijão |
Brasil |
Jeddah |
Portugal |
Bélgica |
Bahein | |||||||||||||||||||||
PO | PG | EQUIPE | NOME DO PILOTO | ID PSN | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | ||||||||||||||||
1º | 205 | FERRARI | Anderson Guedes de Salles | Salles-BR | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 18 | 8 | |||||||||||||||
2º | 150 | FERRARI | Flavio Paz | Flavio Hulk | 18 | 14 | 21 | 16 | 18 | 16 | 15 | 25 | 7 | |||||||||||||||
3º | 111 | MCLAREN | Fabio Fiori | FABIO-LIMA-FIORI | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 11 | 16 | 11 | 4 | |||||||||||||||
4º | 104 | ASTON MARTIN | Douglas Bolis Lima | douglasbolis | 14 | 15 | 18 | 0 | 16 | 14 | 14 | 13 | 0 | |||||||||||||||
5º | 100 | ALFA ROMEO | DANIEL SILVA | LOF1_DANIEL_ | 10 | 18 | 14 | 11 | 11 | 9 | 12 | 14 | 1 | |||||||||||||||
6º | 84 | MERCEDES | Elielton Da Silva | LOF1_ELIELTON | 8 | 21 | 13 | 0 | 0 | 13 | 14 | 15 | 0 | |||||||||||||||
7º | 84 | ALPHA TAURI | Alexandre Simaika | Simaika | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 18 | 21 | 16 | 3 | |||||||||||||||
8º | 72 | MERCEDES | Luis Scabello | Luis_SCABELLO37 | 12 | 0 | 16 | 13 | -2 | 15 | 0 | 13 | 5 | |||||||||||||||
9º | 69 | ALPINE | Jefferson Perin | JEF_PERIN | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 6 | |||||||||||||||
10º | 56 | ALFA ROMEO | Marcelo Sanquetta | AMF1_TCHELO | 21 | -10 | 0 | 13 | 12 | 0 | 18 | 0 | 2 | |||||||||||||||
11º | 40 | FERRARI | Marcio Bello | Bello84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12º | 32 | ALPINE | Marcio Lacerda | MARCIO_LACERDA78 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13º | 31 | ALPHA TAURI | Gustavo Palhari Cardoso | gustavopalhari | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14º | 28 | WILLIAMS | Ivan Torres Filho | LOF1_IVANFILHO | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15º | 25 | RED BULL | Camila Fernandes | MILA | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
16º | 13 | MCLAREN | Lucas Bentes Leda | GoaT | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
17º | 9 | RED BULL | LUIS OTÁVIO DE SOUSA | F1AV_TACHINHO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
18º | 9 | HAAS | Luis Oliveira | LUISRGOLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19º | 7 | HAAS | Jonathan Braga de Souza | F1_MAX_JONATHAN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20º | 0 | WILLIAMS | Felipe de Medeiros Costa Franco | Felipe MEDEIROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21º | 0 | ASTON MARTIN | Junior Marega | JrMarega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________