Japão |
China |
Ímola |
USA (Austin) |
Brazil |
Espanha |
USA (Las Vegas) |
Abu Dhabi | |||||||||||||||||||||
PO | PG | EQUIPE | NOME DO PILOTO | ID PSN | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | ||||||||||||||||
1º | 155 | MCLAREN | Jose Aldean | NFS DEAN | 21 | 14 | 15 | 15 | 21 | 15 | 25 | 21 | 8 | |||||||||||||||
2º | 144 | MERCEDES | Kassius Damasceno | EXT_KassiusDm | 14 | 13 | 26 | 21 | 25 | 0 | 10 | 26 | 9 | |||||||||||||||
3º | 97 | ALPINE | Danilo Augusto de Oliveira | Dr DAAN | 0 | 11 | 14 | 16 | 10 | 25 | 21 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4º | 97 | MERCEDES | Roberto Carlos Nincao | ExT_Nincao | 6 | 16 | 18 | 12 | 12 | 0 | 12 | 18 | 3 | |||||||||||||||
5º | 89 | ALFA ROMEO | Antonio Carlos | AVS ACVG | 9 | 0 | 21 | 13 | 14 | 0 | 16 | 11 | 5 | |||||||||||||||
6º | 89 | ALPHA TAURI | Rodrigo Fernando Palheiro da Costa | Set | 0 | 12 | 17 | 11 | 19 | -4 | 18 | 10 | 6 | |||||||||||||||
7º | 75 | ASTON MARTIN | Carlos Augusto Lacorte | LACORTE CA | 18 | 25 | 13 | -1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
8º | 62 | MCLAREN | Gabriel Machado da Silva | SR_SCHMUTZz | 10 | 19 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | -13 | 10 | |||||||||||||||
9º | 62 | FERRARI | Rodrigo Ramos | Rodrigo Digs776 | 15 | 15 | 0 | 9 | 15 | 15 | -8 | 0 | 1 | |||||||||||||||
10º | 56 | HAAS | João Pedro Cascales | LSR JP | 25 | 21 | -15 | 26 | 0 | 21 | -22 | 0 | 0 | |||||||||||||||
11º | 56 | ALFA ROMEO | Marlon Bruno Barros Cardoso | Prof Marlon38 | 11 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 8 | 0 | |||||||||||||||
12º | 53 | RED BULL | Wellington de Sousa Aleixo | wellington-ALEIXO | 5 | -5 | 12 | 10 | 11 | 0 | 8 | 12 | 0 | |||||||||||||||
13º | 45 | ALPINE | Gustavo Soares de Almeida | GuGuZiz | 4 | 7 | 7 | -9 | 0 | 12 | 10 | 14 | 0 | |||||||||||||||
14º | 44 | RED BULL | Marcelo Augusto de Souza | MARCELO_F115 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 8 | 0 | 15 | 4 | |||||||||||||||
15º | 44 | ALPHA TAURI | Eduardo Aleixo de Almeida | Aleixo | 0 | 8 | 9 | 5 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
16º | 43 | FERRARI | André Maciel | A MACSOU | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 2 | |||||||||||||||
17º | 38 | ASTON MARTIN | Pedro Henrique Silva | Peter Silva | 0 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |||||||||||||||
18º | 20 | WILLIAMS | Marcus Vinicius Ribeiro | FBR_Marcusra77 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19º | 18 | HAAS | Iuri Luchyan dos Santos de Souza | WBR IURII | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 | -20 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20º | 12 | RED BULL | Kim Gouvêa Gaspar | KimSenna9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21º | 8 | ASTON MARTIN | Bruno Cesar Strumendo | strumendo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||
22º | 7 | ASTON MARTIN | Gabriel Santos Pinho | SFS G4BRIEL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23º | 7 | FERRARI | Diego Martins | DIEGO87MARTINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24º | 7 | WILLIAMS | André de Almeida Arrivabene | ANDRE-ARRIVABENE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
25º | 4.5 | HAAS | Waine Barbosa | ATT_WaineBarbosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________