Japão |
China |
Ímola |
USA (Austin) |
Brazil |
Espanha |
USA (Las Vegas) |
Abu Dhabi | |||||||||||||||||||||
PO | PG | EQUIPE | NOME DO PILOTO | ID PSN | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | ||||||||||||||||
1º | 148 | WILLIAMS | Matheus Dávila | F1_DAVILA | 26 | 21 | 25 | 26 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2º | 133 | WILLIAMS | Allan Ribeiro Beneli Oliveira | ROSSO_AllanRibb | 21 | 25 | 21 | 18 | -9 | 0 | 22 | 25 | 10 | |||||||||||||||
3º | 126 | MCLAREN | João Paulo Lott | GO_JP_LOTT | 11 | 18 | 0 | 21 | 21 | 21 | 9 | 18 | 7 | |||||||||||||||
4º | 108 | FERRARI | Rafael Antunes do nascimento | LOF1_RAFAEL_ANT | 13 | 15 | 9 | 16 | 7 | 16 | 15 | 15 | 2 | |||||||||||||||
5º | 96 | ALFA ROMEO | Edson de Souza Santos | LOF1_DINHO | 18 | 10 | 15 | 13 | 15 | 15 | -2 | 12 | 0 | |||||||||||||||
6º | 94 | ASTON MARTIN | FELIPE SENNA | LOF1_LIPE_SENNA | 7 | 13 | 16 | 5 | 12 | 14 | 0 | 21 | 6 | |||||||||||||||
7º | 87 | ASTON MARTIN | Arnaldo Amorim | ARNALDO_75_BR | 15 | 11 | 11 | 13 | 14 | 13 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8º | 86 | ALPINE | Nivio de Sousa Botelho Alves | NIVIOBOTELHO | 0 | 14 | 18 | 9 | 8 | 12 | 15 | 10 | 0 | |||||||||||||||
9º | 74 | MERCEDES | Gabriel Antunes do nascimento | F1BR_GABRIEL_ANT | 16 | 0 | 13 | 0 | 18 | 8 | 16 | 0 | 3 | |||||||||||||||
10º | 70 | HAAS | Gustavo Sales de Carvalho | Vortex_GuSales | 14 | 13 | 8 | 15 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
11º | 66 | ALPHA TAURI | Cristian Froelich | CRIS_FR38 | 12 | 9 | 12 | 11 | 0 | 7 | 0 | 14 | 1 | |||||||||||||||
12º | 61 | FERRARI | Jefferson Perin | JEF_PERIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 | 10 | 8 | |||||||||||||||
13º | 61 | ALPHA TAURI | Pedro Soares Duarte | LOF1_PEDROCHAPEU | 9 | 0 | 6 | 8 | 16 | 10 | 0 | 8 | 4 | |||||||||||||||
14º | 57 | RED BULL | Marcio Lacerda | MARCIO_LACERDA78 | 10 | 5 | 4 | 7 | 14 | 6 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15º | 48 | MCLAREN | DANIEL SILVA | LOF1_DANIEL_ | 1 | 1 | 14 | 14 | 10 | 5 | 18 | -15 | 0 | |||||||||||||||
16º | 41 | ALPINE | Kauan Allien | KAUAN-ALLIEN-PR | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 13 | 6 | 5 | |||||||||||||||
17º | 36 | RED BULL | Gilberto Tolon | GILBERTOCGMS | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3 | 7 | 12 | 0 | |||||||||||||||
18º | 33 | MERCEDES | Luis Scabello | Luis_SCABELLO37 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19º | 24 | HAAS | Fabio Piuco | LOF1_FABIO_VOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | |||||||||||||||
20º | 17 | ALPHA TAURI | Eduardo dos Santos Moraes | F1AV_GUERREIRO | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21º | 11 | MERCEDES | Alexssandro Oliveira | Aleh-F1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
22º | 7.5 | FERRARI | Junior Mello | GPES_JRMELLO | 0 | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23º | 7 | RED BULL | Guilherme Melo | SR_GuiMelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 9 | |||||||||||||||
24º | 4 | MCLAREN | Fernando Cataldo | FerCATALDO | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
25º | 4 | HAAS | Giuliano Stefanini Bissacot | ATT_Gibabrsp | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
26º | 3.5 | ASTON MARTIN | Francisco Vieira da Silva Junior | F1AV_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | |||||||||||||||
27º | 2 | MERCEDES | Alisson Mendes de Sales | ALISSON_MENDES01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
28º | 0 | HAAS | Claudio Luiz Bueno Ferreira | CLAUDIOBUENO_GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________